说明:本期指2021年10月6日至10日,上期指2021年10月1日至5日,去年同期指2020年10月6日至10日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -6.4 | -8.9 |
2 | 日均交易金额 | 0.4 | -7.3 |
3 | 简单平均价格5480元/吨 | 6.0 | -8.2 |
4 | 综合平均价格4982元/吨 | 7.2 | 1.7 |
5 | 平均价格指数159.9 | 0.7 | 2.8 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的13.0%,日均交易数量同比减少7.7%,环比增加8.7%;
2、综合平均价格3885元/吨,同比上涨0.5%,环比下跌4.3%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、地蒲、韭菜、生菜、本地茄子、莲藕、冬瓜、芹菜、胡萝卜、茭白、大白菜、香葱、黄豆芽、丝瓜、绿豆芽、黄瓜、番茄、鸡毛菜、空心菜、包心菜、长豇豆、萝卜、广东菜心、油麦菜、茼蒿等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的87.0%,日均交易数量同比减少6.2%,环比减少11.0%;
2、综合平均价格5146元/吨,同比上涨8.0%,环比上涨2.9%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、早丰、萝卜、长豇豆、洋葱、西兰花、黄瓜、玉米、胡萝卜、冬瓜、老姜、大蒜、红薯、蒜头及兰州菜、寿光菜、杭州菜、昆明菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有老姜、生菜等2个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有黄瓜、芸豆、茄子、洋葱、萝卜、四季豆等6个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有7个品种,分别是油麦菜-27.3%、早丰-15.6%、蒿菜-13.9%、广东菜心-11.8%、地蒲-11.5%、芹菜-11.4%、芋艿-10.1%;菜价上涨超过10%的有13个品种,分别是花菜43.4%、黄瓜35.2%、芸豆27.8%、萝卜27.3%、西葫芦27.2%、香菜26.8%、包心菜25.2%、四季豆22.7%、西兰花17.8%、花生15.5%、丝瓜13.9%、冬瓜10.3%、地瓜10.1%;菜价涨跌不超过5%的有21个品种,分别是青椒、鸡毛菜、山薯、白菜、长豇豆、韭菜、苣笋、土豆、板栗、胡萝卜、黄豆芽、蒜苗、绿豆芽、青菜、蒜头、香菇、茎葱、蕃茄、金针菇、秀珍菇、山药(其中基本持平的有白菜、长豇豆、韭菜、苣笋、土豆、板栗、胡萝卜、黄豆芽、蒜苗、绿豆芽、青菜、蒜头、香菇等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:油麦菜、茼蒿、广东菜心、芹菜、生菜、空心菜、茭白、小茭菜、大白菜、本地茄子、莲藕价格分别下跌24%、15%、12%、11%、9.7%、9.6%、9.6%、8.8%、8.4%、7.7%、6.1%,长豇豆、地蒲、鸡毛菜价格小幅下跌,韭菜价格略跌,黄豆芽、绿豆芽价格基本持平,青菜价格略涨,番茄、冬瓜价格小幅上涨,黄瓜、包心菜、丝瓜、香葱、萝卜、胡萝卜价格分别上涨27%、24%、12%、8.2%、7.4%、5.7%。
(2)客菜主导品种:早丰、胡萝卜、大蒜、老姜价格分别下跌19%、13%、7.3%、6.3%,红薯价格小幅下跌,土豆、蒜头、长豇豆价格基本持平,番茄价格小幅上涨,萝卜、黄瓜价格分别陡涨64%、43%,冬瓜、西兰花、大白菜、玉米、洋葱价格分别上涨17%、14%、8.4%、8.3%、6.1%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加8.7%,主要地菜品种跌多涨少,综合平均价环比下跌4.3%;客菜数量环比减少11.0%,萝卜、黄瓜价格陡涨,其他主要客菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨2.9%;10月第二期,长假之后,地菜数量增加客菜明显减少,地菜价格下行势头减缓客菜开始上涨,后期地菜增加客菜减少或成常态,短期内菜价上涨可能性大,长期趋势仍是下行。10日价格指数167.3,较5日上涨8.6%,较去年同期上涨6.6%,预计后期末菜价指数同比上涨10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东 | 9.0 | -7.4 | 2.43 | 2.45 | 3.40 | 1.40 | 2.45 |
番茄 | 辽宁山东内蒙等 | 6.3 | -18 | 4.96 | 4.84 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
大白菜 | 吉林黑龙江河北等 | 4.0 | -8.9 | 1.68 | 1.55 | 2.12 | 1.20 | 1.80 |
早丰 | 江苏山东 | 3.1 | -26 | 3.55 | 4.39 | 4.60 | 2.60 | 3.60 |
萝卜 | 河北山东陕西等 | 3.1 | -42 | 3.42 | 2.08 | 4.40 | 2.00 | 3.70 |
长豇豆 | 广西福建海南等 | 2.6 | 82 | 5.34 | 5.31 | 7.05 | 4.25 | 5.20 |
洋葱 | 山东河北 | 2.5 | -20 | 2.57 | 2.43 | 2.80 | 2.20 | 2.60 |
兰州菜 | 11.1 | -5.6 | 5.84 | 5.84 | ||||
寿光菜 | 6.9 | -0.5 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 4.3 | -8.9 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 3.6 | -21 | 6.97 | 6.97 | ||||
杂菜 | 2.7 | -19 | 5.72 | 5.65 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 5.90 | 6.26 | -5.8 | 13.54 | -56.4 |
2 | 生菜 | 3.01 | 3.34 | -9.9 | 4.88 | -38.3 |
3 | 胡萝卜 | 2.19 | 2.19 | - | 2.94 | -25.5 |
4 | 花菜 | 4.36 | 3.04 | 43.4 | 5.82 | -25.1 |
5 | 长豇豆 | 5.43 | 5.51 | -1.5 | 6.84 | -20.6 |
6 | 尖椒 | 6.02 | 6.50 | -7.4 | 7.34 | -18.0 |
7 | 板栗 | 9.50 | 9.56 | -0.6 | 11.22 | -15.3 |
8 | 冬瓜 | 1.07 | 0.97 | 10.3 | 1.26 | -15.1 |
9 | 早丰 | 3.56 | 4.22 | -15.6 | 4.14 | -14.0 |
10 | 花生 | 4.92 | 4.26 | 15.5 | 5.58 | -11.8 |
11 | 空心菜 | 3.96 | 4.35 | -9.0 | 4.38 | -9.6 |
12 | 韭菜 | 4.42 | 4.48 | -1.3 | 4.87 | -9.2 |
13 | 青菜 | 1.72 | 1.70 | 1.2 | 1.89 | -9.0 |
14 | 玉米 | 3.00 | 3.29 | -8.8 | 3.21 | -6.5 |
15 | 土豆 | 2.43 | 2.46 | -1.2 | 2.54 | -4.3 |
16 | 苣笋 | 4.56 | 4.62 | -1.3 | 4.76 | -4.2 |
17 | 白菜 | 1.75 | 1.78 | -1.7 | 1.81 | -3.3 |
18 | 地蒲 | 3.17 | 3.58 | -11.5 | 3.25 | -2.5 |
19 | 毛豆 | 4.46 | 4.15 | 7.5 | 4.56 | -2.2 |
20 | 南瓜 | 2.36 | 2.53 | -6.7 | 2.41 | -2.1 |
21 | 香菇 | 15.00 | 14.76 | 1.6 | 15.26 | -1.7 |
22 | 蕃茄 | 4.64 | 4.51 | 2.9 | 4.71 | -1.5 |
23 | 芋艿 | 3.19 | 3.55 | -10.1 | 3.18 | 0.3 |
24 | 绿豆芽 | 2.24 | 2.22 | 0.9 | 2.23 | 0.4 |
25 | 黄豆芽 | 2.12 | 2.12 | - | 2.10 | 1.0 |
26 | 茎葱 | 5.24 | 5.12 | 2.3 | 5.10 | 2.7 |
27 | 大蒜 | 7.06 | 7.60 | -7.1 | 6.86 | 2.9 |
28 | 包心菜 | 2.53 | 2.02 | 25.2 | 2.43 | 4.1 |
29 | 蘑菇 | 15.80 | 16.70 | -5.4 | 14.94 | 5.8 |
30 | 香菜 | 14.35 | 11.32 | 26.8 | 13.40 | 7.1 |
31 | 鸡毛菜 | 3.62 | 3.73 | -2.9 | 3.34 | 8.4 |
32 | 山药 | 6.18 | 5.94 | 4.0 | 5.70 | 8.4 |
33 | 山薯 | 2.46 | 2.52 | -2.4 | 2.22 | 10.8 |
34 | 蒜苗 | 8.06 | 8.06 | - | 7.26 | 11.0 |
35 | 青椒 | 6.52 | 6.82 | -4.4 | 5.84 | 11.6 |
36 | 茭白 | 5.93 | 6.56 | -9.6 | 5.27 | 12.5 |
37 | 丝瓜 | 5.42 | 4.76 | 13.9 | 4.73 | 14.6 |
38 | 秀珍菇 | 16.62 | 16.08 | 3.4 | 13.92 | 19.4 |
39 | 小茭菜 | 2.40 | 2.64 | -9.1 | 2.00 | 20.0 |
40 | 芹菜 | 8.14 | 9.19 | -11.4 | 6.75 | 20.6 |
41 | 蒿菜 | 7.45 | 8.65 | -13.9 | 6.15 | 21.1 |
42 | 西兰花 | 9.14 | 7.76 | 17.8 | 7.54 | 21.2 |
43 | 香葱 | 6.14 | 5.74 | 7.0 | 5.05 | 21.6 |
44 | 金针菇 | 5.94 | 5.76 | 3.1 | 4.87 | 22.0 |
45 | 莲藕 | 5.05 | 5.37 | -6.0 | 4.13 | 22.3 |
46 | 地瓜 | 1.96 | 1.78 | 10.1 | 1.56 | 25.6 |
47 | 蒜头 | 7.72 | 7.60 | 1.6 | 6.14 | 25.7 |
48 | 四季豆 | 14.60 | 11.90 | 22.7 | 10.58 | 38.0 |
49 | 萝卜 | 3.03 | 2.38 | 27.3 | 2.17 | 39.6 |
50 | 洋葱 | 2.56 | 2.41 | 6.2 | 1.81 | 41.4 |
51 | 茄子 | 6.82 | 6.22 | 9.6 | 4.56 | 49.6 |
52 | 芸豆 | 17.12 | 13.40 | 27.8 | 9.76 | 75.4 |
53 | 黄瓜 | 7.91 | 5.85 | 35.2 | 3.68 | 114.9 |
54 | 广东菜心 | 4.62 | 5.24 | -11.8 | - | - |
55 | 西葫芦 | 5.90 | 4.64 | 27.2 | - | - |
56 | 油麦菜 | 3.31 | 4.55 | -27.3 | - | - |
价格指数 | 159.9 | 155.5 | 2.8 | 158.8 | 0.7 | |
简单平均价 | 5.48 | 5.97 | -8.2 | 5.17 | 6.0 | |
综合平均价 | 4.982 | 4.900 | 1.7 | 4.646 | 7.2 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.10.11