说明:本期指2021年10月1日至5日,上期指2021年9月26日至30日,去年同期指2020年10月1日至5日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 4.0 | -0.2 |
2 | 日均交易金额 | 0.9 | 2.0 |
3 | 简单平均价格5970元/吨 | 10.1 | -6.1 |
4 | 综合平均价格4900元/吨 | -3.0 | 2.2 |
5 | 平均价格指数155.5 | -4.5 | -0.3 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的10.9%,日均交易数量同比减少4.5%,环比减少8.7%;
2、综合平均价格4060元/吨,同比下跌4.3%,环比下跌1.8%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、地蒲、韭菜、冬瓜、莲藕、芹菜、生菜、茭白、丝瓜、本地茄子、胡萝卜、香葱、大白菜、黄豆芽、绿豆芽、黄瓜、空心菜、鸡毛菜、番茄、长豇豆、广东菜心、萝卜、地平菇等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的89.1%,日均交易数量同比增加5.1%,环比增加0.9%;
2、综合平均价格5003元/吨,同比下跌3.0%,环比上涨2.5%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、萝卜、大白菜、早丰、洋葱、玉米、黄瓜、西兰花、大蒜、长豇豆、蒜头、老姜、红薯、冬瓜、南瓜及兰州菜、寿光菜、杭州菜、昆明菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测60个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有老姜、花菜、生菜等3个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有黄瓜、茄子、芸豆、西葫芦、香葱、洋葱等6个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有7个品种,分别是空心菜-29.5%、早丰-15.3%、芹菜-15.1%、广东菜心-13.5%、青菜-12.8%、生菜-10.2%、小茭菜-10.2%;菜价上涨超过10%的有4个品种,分别是香菜12.3%、茄子11.9%、苋菜11.3%、花生10.4%;菜价涨跌不超过5%的有27个品种,分别是香葱、胡萝卜、花菜、蒜头、韭菜、绿豆芽、莲藕、山薯、洋葱、板栗、萝卜、土豆、笋干、蕃茄、秀珍菇、山药、黄豆芽、蒜苗、茭白、芋艿、金针菇、长豇豆、尖椒、香菇、青椒、玉米、冬瓜(其中基本持平的有韭菜、绿豆芽、莲藕、山薯、洋葱、板栗、萝卜、土豆、笋干、蕃茄、秀珍菇、山药、黄豆芽、蒜苗、茭白、芋艿、金针菇等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:空心菜、芹菜、青菜、广东菜心、地蒲、生菜、小茭菜、丝瓜、大白菜、鸡毛菜、香葱价格分别下跌28%、17%、13%、13%、10%、10%、9.7%、8.3%、7.2%、7.2%、6.3%,萝卜、地平菇、茭白价格小幅下跌,韭菜、莲藕价格略跌,绿豆芽、番茄价格基本持平,黄豆芽、长豇豆价格略涨,胡萝卜价格小幅上涨,黄瓜、冬瓜、本地茄子价格分别上涨7.4%、5.9%、5.2%。
(2)客菜主导品种:早丰、南瓜、大白菜、大蒜价格分别下跌13%、11%、10%、5.5%,蒜头价格略跌,土豆、红薯、玉米、番茄、洋葱价格基本持平,西兰花、萝卜、冬瓜、老姜、黄瓜、长豇豆价格分别上涨9.3%、8.0%、7.5%、7.1%、6.2%、5.3%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少8.7%,主要地菜品种以跌为主,综合平均价环比下跌1.8%;客菜数量环比增加0.9%,主要客菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨2.5%;10月第一期,国庆长假期间,地菜减少客菜持平,价格上地菜继续下跌客菜稳中转涨,综合来看持平,国庆长假后期及之后菜价将继续平走。5日价格指数154.0,较30日下跌1.7%,较去年同期下跌3.3%,预计后期末菜价指数同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东 | 8.7 | -15 | 2.45 | 2.47 | 3.40 | 1.40 | 2.40 |
番茄 | 辽宁山东内蒙等 | 7.1 | 5.7 | 4.84 | 4.84 | 7.20 | 2.40 | 4.90 |
萝卜 | 山东河北等 | 4.8 | 36 | 2.08 | 1.93 | 3.13 | 1.80 | 2.30 |
大白菜 | 河北辽宁吉林等 | 4.0 | -11 | 1.55 | 1.73 | 2.33 | 1.20 | 1.50 |
早丰 | 江苏山东 | 3.8 | 112 | 4.39 | 5.03 | 5.40 | 2.60 | 3.50 |
洋葱 | 山东河南 | 2.9 | 17 | 2.43 | 2.41 | 2.80 | 2.10 | 2.50 |
玉米 | 广西云南福建等 | 2.1 | 17 | 2.83 | 2.86 | 4.66 | 2.40 | 2.70 |
兰州菜 | 10.7 | 5.3 | 5.84 | 5.84 | ||||
寿光菜 | 6.3 | -7.6 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 4.3 | 1.7 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 4.1 | -11 | 6.97 | 6.97 | ||||
杂菜 | 3.0 | -31 | 5.65 | 5.83 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 6.26 | 5.88 | 6.5 | 14.42 | -56.6 |
2 | 花菜 | 3.04 | 3.12 | -2.6 | 6.36 | -52.2 |
3 | 生菜 | 3.34 | 3.72 | -10.2 | 4.94 | -32.4 |
4 | 尖椒 | 6.50 | 6.32 | 2.8 | 8.62 | -24.6 |
5 | 苣笋 | 4.62 | 4.24 | 9.0 | 6.08 | -24.0 |
6 | 鸡毛菜 | 3.73 | 4.00 | -6.8 | 4.84 | -22.9 |
7 | 冬瓜 | 0.97 | 0.93 | 4.3 | 1.24 | -21.8 |
8 | 胡萝卜 | 2.19 | 2.26 | -3.1 | 2.80 | -21.8 |
9 | 花生 | 4.26 | 3.86 | 10.4 | 5.44 | -21.7 |
10 | 空心菜 | 4.35 | 6.17 | -29.5 | 5.49 | -20.8 |
11 | 板栗 | 9.56 | 9.62 | -0.6 | 11.44 | -16.4 |
12 | 香菜 | 11.32 | 10.08 | 12.3 | 13.38 | -15.4 |
13 | 广东菜心 | 5.24 | 6.06 | -13.5 | 6.14 | -14.7 |
14 | 白菜 | 1.78 | 1.93 | -7.8 | 2.00 | -11.0 |
15 | 青菜 | 1.70 | 1.95 | -12.8 | 1.87 | -9.1 |
16 | 早丰 | 4.22 | 4.98 | -15.3 | 4.62 | -8.7 |
17 | 地蒲 | 3.58 | 3.41 | 5.0 | 3.90 | -8.2 |
18 | 西兰花 | 7.76 | 7.14 | 8.7 | 8.42 | -7.8 |
19 | 香菇 | 14.76 | 14.36 | 2.8 | 15.68 | -5.9 |
20 | 长豇豆 | 5.51 | 5.36 | 2.8 | 5.77 | -4.5 |
21 | 毛豆 | 4.15 | 4.38 | -5.3 | 4.34 | -4.4 |
22 | 土豆 | 2.46 | 2.47 | -0.4 | 2.57 | -4.3 |
23 | 青椒 | 6.82 | 6.61 | 3.2 | 7.12 | -4.2 |
24 | 小茭菜 | 2.64 | 2.94 | -10.2 | 2.73 | -3.3 |
25 | 大蒜 | 7.60 | 8.04 | -5.5 | 7.80 | -2.6 |
26 | 绿豆芽 | 2.22 | 2.25 | -1.3 | 2.27 | -2.2 |
27 | 秀珍菇 | 16.08 | 16.04 | 0.2 | 16.38 | -1.8 |
28 | 萝卜 | 2.38 | 2.39 | -0.4 | 2.40 | -0.8 |
29 | 茎葱 | 5.12 | 4.68 | 9.4 | 5.10 | 0.4 |
30 | 黄豆芽 | 2.12 | 2.11 | 0.5 | 2.11 | 0.5 |
31 | 玉米 | 3.29 | 3.18 | 3.5 | 3.23 | 1.9 |
32 | 蒿菜 | 8.65 | - | - | 8.49 | 1.9 |
33 | 地瓜 | 1.78 | 1.68 | 6.0 | 1.72 | 3.5 |
34 | 丝瓜 | 4.76 | 5.19 | -8.3 | 4.58 | 3.9 |
35 | 韭菜 | 4.48 | 4.54 | -1.3 | 4.25 | 5.4 |
36 | 蕃茄 | 4.51 | 4.51 | - | 4.23 | 6.6 |
37 | 山药 | 5.94 | 5.92 | 0.3 | 5.56 | 6.8 |
38 | 包心菜 | 2.02 | 2.22 | -9.0 | 1.88 | 7.4 |
39 | 南瓜 | 2.53 | 2.80 | -9.6 | 2.35 | 7.7 |
40 | 四季豆 | 11.90 | 11.12 | 7.0 | 10.78 | 10.4 |
41 | 蘑菇 | 16.70 | 15.60 | 7.1 | 15.04 | 11.0 |
42 | 蒜苗 | 8.06 | 8.00 | 0.8 | 7.24 | 11.3 |
43 | 金针菇 | 5.76 | 5.66 | 1.8 | 5.06 | 13.8 |
44 | 茭白 | 6.56 | 6.50 | 0.9 | 5.73 | 14.5 |
45 | 山薯 | 2.52 | 2.54 | -0.8 | 2.14 | 17.8 |
46 | 蒜头 | 7.60 | 7.80 | -2.6 | 6.36 | 19.5 |
47 | 芋艿 | 3.55 | 3.49 | 1.7 | 2.96 | 19.9 |
48 | 莲藕 | 5.37 | 5.43 | -1.1 | 4.44 | 20.9 |
49 | 芹菜 | 9.19 | 10.83 | -15.1 | 7.25 | 26.8 |
50 | 洋葱 | 2.41 | 2.43 | -0.8 | 1.78 | 35.4 |
51 | 香葱 | 5.74 | 6.02 | -4.7 | 4.11 | 39.7 |
52 | 西葫芦 | 4.64 | 4.24 | 9.4 | 3.32 | 39.8 |
53 | 芸豆 | 13.40 | 12.22 | 9.7 | 9.46 | 41.6 |
54 | 茄子 | 6.22 | 5.56 | 11.9 | 4.28 | 45.3 |
55 | 黄瓜 | 5.85 | 5.43 | 7.7 | 3.20 | 82.8 |
56 | 笋干 | 83.00 | 83.00 | - | - | - |
57 | 苋菜 | 4.03 | 3.62 | 11.3 | - | - |
价格指数 | 155.5 | 155.9 | -0.3 | 162.8 | -4.5 | |
简单平均价 | 5.97 | 6.36 | -6.1 | 5.42 | 10.1 | |
综合平均价 | 4.900 | 4.794 | 2.2 | 5.050 | -3.0 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.10.7