说明:本期指2021年8月26日至31日,上期指2021年8月21日至25日,去年同期指2020年8月26日至31日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 1.6 | 3.6 |
2 | 日均交易金额 | -1.6 | 3.1 |
3 | 简单平均价格5130元/吨 | -13.2 | -0.4 |
4 | 综合平均价格4844元/吨 | -3.2 | -0.5 |
5 | 平均价格指数149.4 | -15.0 | 0.1 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的9.6%,日均交易数量同比减少10.0%,环比增加1.5%;
2、综合平均价格4586元/吨,同比下跌5.6%,环比下跌3.9%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、丝瓜、冬瓜、韭菜、地蒲、莲藕、茭白、苦瓜、黄豆芽、胡萝卜、本地茄子、番茄、香葱、芹菜、鸡毛菜、绿豆芽、空心菜、黄瓜、玉米、长豇豆、红米茜、包心菜、生菜、毛豆、土豆等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的90.4%,日均交易数量同比增加3.1%,环比增加3.8%;
2、综合平均价格4871元/吨,同比下跌3.0%,环比下跌0.2%;
3、数量较大的有:番茄、土豆、黄瓜、大白菜、萝卜、洋葱、玉米、蒜头、尖椒、早丰、长豇豆、芋艿、南瓜、老姜、西兰花、红薯、冬瓜、胡萝卜及兰州菜、杂菜、昆明菜、杭州菜、寿光菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有香菜、大蒜、老姜、青菜、鸡毛菜、西葫芦、香葱、包心菜、早丰、苦瓜等10个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有洋葱、丝瓜等2个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有6个品种,分别是红米茜-29.2%、鸡毛菜-23.0%、空心菜-20.1%、包心菜-14.3%、长豇豆-11.8%、小茭菜-11.0%;菜价上涨超过10%的有5个品种,分别是四季豆56.4%、西葫芦49.2%、花菜22.2%、生菜15.2%、西兰花11.2%;菜价涨跌不超过5%的有34个品种,分别是芋艿、茭白、莲藕、花生、尖椒、丝瓜、板栗、香菇、胡萝卜、香葱、青菜、玉米、蘑菇、南瓜、金针菇、黄豆芽、秀珍菇、绿豆芽、蒜头、洋葱、芹菜、土豆、蕃茄、苦瓜、青椒、苣笋、茎葱、山药、老姜、毛豆、萝卜、蒜苗、芸豆、山薯(其中基本持平的有香葱、青菜、玉米、蘑菇、南瓜、金针菇、黄豆芽、秀珍菇、绿豆芽、蒜头、洋葱、芹菜、土豆、蕃茄、苦瓜、青椒、苣笋、茎葱等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:红米茜、鸡毛菜、本地茄子、空心菜、包心菜、长豇豆、小茭菜、胡萝卜、丝瓜、地蒲价格分别下跌26%、24%、20%、20%、14%、12%、11%、7.8%、7.3%、6.7%,莲藕价格小幅下跌,青菜、芹菜价格略跌,茭白、绿豆芽、香葱价格基本持平,苦瓜、黄豆芽、冬瓜、土豆、番茄价格略涨,黄瓜、毛豆、玉米价格小幅上涨,生菜、韭菜价格分别上涨14%、5.1%。
(2)客菜主导品种:大白菜、长豇豆、早丰、玉米价格分别下跌15%、13%、13%、9.9%,尖椒、芋艿、番茄价格小幅下跌,土豆、洋葱价格基本持平,蒜头、南瓜价格略涨,胡萝卜、老姜、萝卜价格小幅上涨,黄瓜、冬瓜、西兰花、红薯价格分别上涨17%、11%、8.2%、5.2%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加1.5%,主要地菜品种以跌为主,综合平均价环比下跌3.9%;客菜数量环比增加3.8%,主要客菜品种价格涨跌互现,综合平均价环比下跌0.2%;8月第六期,数量略增,地菜价格转跌客菜走平,菜价平稳中隐现上涨苗头,后期菜价预计平或略涨。31日价格指数149.3,较25日上涨0.3%,较去年同期下跌14.6%,预计后期末菜价指数同比下跌10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
番茄 | 辽宁黑龙江内蒙等 | 9.0 | 38 | 4.47 | 4.57 | 6.60 | 2.60 | 4.10 |
土豆 | 内蒙山东黑龙江 | 7.1 | -10 | 2.51 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 2.55 |
黄瓜 | 山东等 | 3.8 | 4.6 | 4.00 | 3.43 | 5.60 | 2.80 | 4.30 |
大白菜 | 河北 | 3.5 | -7.3 | 2.21 | 2.60 | 3.64 | 1.90 | 2.20 |
萝卜 | 河北山东湖北等 | 3.3 | 17 | 1.64 | 1.57 | 2.00 | 1.40 | 1.55 |
洋葱 | 山东河南江西 | 3.2 | 64 | 2.39 | 2.37 | 2.60 | 2.10 | 2.40 |
玉米 | 甘肃云南福建等 | 2.1 | 16 | 3.00 | 3.33 | 4.93 | 2.60 | 2.90 |
兰州菜 | 13.5 | 34 | 5.84 | 5.84 | ||||
杂菜 | 6.0 | 6.0 | 5.83 | 5.71 | ||||
昆明菜 | 4.3 | -27 | 6.97 | 6.97 | ||||
杭州菜 | 3.6 | -12 | 5.84 | 5.84 | ||||
寿光菜 | 3.4 | -13 | 7.18 | 7.18 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 香菜 | 9.90 | 9.30 | 6.5 | 26.08 | -62.0 |
2 | 大蒜 | 4.85 | 4.52 | 7.3 | 8.40 | -42.3 |
3 | 老姜 | 7.68 | 7.48 | 2.7 | 11.85 | -35.2 |
4 | 青菜 | 3.30 | 3.35 | -1.5 | 5.09 | -35.2 |
5 | 鸡毛菜 | 5.00 | 6.49 | -23.0 | 7.71 | -35.1 |
6 | 西葫芦 | 3.58 | 2.40 | 49.2 | 5.48 | -34.7 |
7 | 香葱 | 4.83 | 4.92 | -1.8 | 7.40 | -34.7 |
8 | 包心菜 | 1.80 | 2.10 | -14.3 | 2.73 | -34.1 |
9 | 早丰 | 3.68 | 4.04 | -8.9 | 5.50 | -33.1 |
10 | 苦瓜 | 4.97 | 4.91 | 1.2 | 7.34 | -32.3 |
11 | 长豇豆 | 5.39 | 6.11 | -11.8 | 7.59 | -29.0 |
12 | 胡萝卜 | 2.20 | 2.25 | -2.2 | 2.89 | -23.9 |
13 | 白菜 | 2.35 | 2.60 | -9.6 | 2.95 | -20.3 |
14 | 花生 | 4.52 | 4.68 | -3.4 | 5.63 | -19.7 |
15 | 秀珍菇 | 12.95 | 12.92 | 0.2 | 16.08 | -19.5 |
16 | 黄瓜 | 4.04 | 3.70 | 9.2 | 4.97 | -18.7 |
17 | 冬瓜 | 1.13 | 1.07 | 5.6 | 1.37 | -17.5 |
18 | 韭菜 | 5.05 | 4.80 | 5.2 | 6.08 | -16.9 |
19 | 萝卜 | 1.64 | 1.58 | 3.8 | 1.95 | -15.9 |
20 | 南瓜 | 2.09 | 2.11 | -0.9 | 2.46 | -15.0 |
21 | 山薯 | 2.63 | 2.51 | 4.8 | 2.98 | -11.7 |
22 | 毛豆 | 5.09 | 4.91 | 3.7 | 5.73 | -11.2 |
23 | 生菜 | 5.30 | 4.60 | 15.2 | 5.94 | -10.8 |
24 | 土豆 | 2.33 | 2.31 | 0.9 | 2.61 | -10.7 |
25 | 玉米 | 3.55 | 3.59 | -1.1 | 3.95 | -10.1 |
26 | 西兰花 | 7.92 | 7.12 | 11.2 | 8.78 | -9.8 |
27 | 香菇 | 14.65 | 15.02 | -2.5 | 16.05 | -8.7 |
28 | 茭白 | 6.17 | 6.44 | -4.2 | 6.75 | -8.6 |
29 | 茎葱 | 3.42 | 3.36 | 1.8 | 3.72 | -8.1 |
30 | 茄子 | 6.45 | 6.10 | 5.7 | 6.84 | -5.7 |
31 | 红米茜 | 4.03 | 5.69 | -29.2 | 4.27 | -5.6 |
32 | 金针菇 | 5.49 | 5.52 | -0.5 | 5.81 | -5.5 |
33 | 地蒲 | 3.47 | 3.72 | -6.7 | 3.67 | -5.4 |
34 | 板栗 | 9.00 | 9.28 | -3.0 | 9.03 | -0.3 |
35 | 绿豆芽 | 2.26 | 2.25 | 0.4 | 2.26 | - |
36 | 苣笋 | 4.05 | 4.00 | 1.3 | 4.05 | - |
37 | 黄豆芽 | 2.12 | 2.12 | - | 2.05 | 3.4 |
38 | 芋艿 | 4.05 | 4.24 | -4.5 | 3.86 | 4.9 |
39 | 尖椒 | 6.82 | 7.06 | -3.4 | 6.41 | 6.4 |
40 | 芸豆 | 9.70 | 9.28 | 4.5 | 8.92 | 8.7 |
41 | 青椒 | 6.52 | 6.44 | 1.2 | 5.98 | 9.0 |
42 | 四季豆 | 10.07 | 6.44 | 56.4 | 9.15 | 10.1 |
43 | 蒜苗 | 7.75 | 7.42 | 4.4 | 7.00 | 10.7 |
44 | 小茭菜 | 4.61 | 5.18 | -11.0 | 4.16 | 10.8 |
45 | 花菜 | 5.23 | 4.28 | 22.2 | 4.68 | 11.8 |
46 | 山药 | 6.02 | 5.90 | 2.0 | 5.28 | 14.0 |
47 | 蒜头 | 7.32 | 7.26 | 0.8 | 6.42 | 14.0 |
48 | 蕃茄 | 4.25 | 4.21 | 1.0 | 3.63 | 17.1 |
49 | 莲藕 | 5.84 | 6.05 | -3.5 | 4.94 | 18.2 |
50 | 芹菜 | 10.62 | 10.53 | 0.9 | 8.75 | 21.4 |
51 | 空心菜 | 5.20 | 6.51 | -20.1 | 4.10 | 26.8 |
52 | 蘑菇 | 14.45 | 14.58 | -0.9 | 11.40 | 26.8 |
53 | 丝瓜 | 6.02 | 6.22 | -3.2 | 4.08 | 47.5 |
54 | 洋葱 | 2.39 | 2.37 | 0.8 | 1.42 | 68.3 |
55 | 地瓜 | 1.78 | 1.88 | -5.3 | - | - |
价格指数 | 149.4 | 149.3 | 0.1 | 175.7 | -15.0 | |
简单平均价 | 5.13 | 5.15 | -0.4 | 5.91 | -13.2 | |
综合平均价 | 4.844 | 4.869 | -0.5 | 5.005 | -3.2 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.9.3