说明:本期指2021年10月26日至31日,上期指2021年10月21日至25日,去年同期指2020年10月26日至31日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 11.4 | -7.2 |
2 | 日均交易金额 | 35.3 | -3.9 |
3 | 简单平均价格7320元/吨 | 39.7 | -1.7 |
4 | 综合平均价格5518元/吨 | 21.5 | 3.6 |
5 | 平均价格指数208.3 | 41.1 | 0.0 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的12.4%,日均交易数量同比减少25.2%,环比增加6.3%;
2、综合平均价格6093元/吨,同比上涨66.7%,环比下跌5.3%;
3、主要品种有:青菜、韭菜、莲藕、小茭菜、冬瓜、芹菜、本地茄子、大白菜、包心菜、地平菇、绿豆芽、地蒲、萝卜、胡萝卜、苣笋、茭白、生菜、香葱、番茄、茼蒿、玉米、芋艿、黄豆芽、松花菜、广东菜心、土豆、西兰花等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的87.6%,日均交易数量同比增加19.6%,环比减少8.9%;
2、综合平均价格5437元/吨,同比上涨14.7%,环比上涨4.7%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、番茄、萝卜、洋葱、早丰、红薯、黄瓜、大蒜、冬瓜、苣笋、玉米、老姜、胡萝卜、长豇豆、包心菜、蒜头、地瓜、蒜苗、南瓜及寿光菜、杭州菜、兰州菜、昆明菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有老姜等1个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有小茭菜、青菜、茭白、地蒲、黄瓜、松花菜、香菜、萝卜、蒿菜、菠菜、香葱、四季豆、花菜、芹菜、白菜、西兰花、芸豆、长豇豆、包心菜、蘑菇、青椒、秀珍菇、生菜、地瓜、苣笋、蒜头、金针菇、茎葱、茄子、毛豆、胡萝卜等31个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有10个品种,分别是地平菇-49.1%、青菜-28.1%、西葫芦-20.5%、黄瓜-20.3%、西兰花-17.7%、香菇-13.9%、茄子-13.4%、花菜-12.8%、芹菜-11.4%、广东菜心-11.3%;菜价上涨超过10%的有5个品种,分别是茎葱24.0%、青椒20.6%、毛豆19.4%、南瓜18.2%、尖椒11.2%;菜价涨跌不超过5%的有28个品种,分别是包心菜、白菜、长豇豆、蕃茄、竹笋、花生、秀珍菇、蘑菇、莲藕、生菜、蒜头、板栗、地瓜、冬瓜、黄豆芽、香菜、绿豆芽、老姜、香葱、芸豆、金针菇、胡萝卜、萝卜、蒜苗、芋艿、洋葱、茭白、早丰(其中基本持平的有秀珍菇、蘑菇、莲藕、生菜、蒜头、板栗、地瓜、冬瓜、黄豆芽、香菜、绿豆芽、老姜、香葱、芸豆、金针菇、胡萝卜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:地平菇、茼蒿价格分别骤跌49%、49%,青菜、西兰花、地蒲、广东菜心、松花菜、本地茄子、芹菜价格分别下跌29%、18%、17%、16%、10%、8.9%、5.1%,小茭菜、香葱、番茄、苣笋、黄豆芽、包心菜价格小幅下跌,莲藕、生菜、胡萝卜价格略跌,绿豆芽、大白菜、芋艿价格基本持平,萝卜、冬瓜、茭白价格小幅上涨,土豆、韭菜、玉米价格分别上涨20%、7.5%、6.2%。
(2)客菜主导品种:黄瓜、大白菜、苣笋、红薯、大蒜、包心菜价格分别下跌20%、9.6%、9.2%、6.7%、5.4%、5.0%,番茄、冬瓜、土豆价格小幅下跌,长豇豆价格略跌,老姜、蒜头、地瓜价格基本持平,洋葱、蒜苗、萝卜、早丰价格小幅上涨,南瓜、玉米、胡萝卜价格分别上涨25%、11%、7.6%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加6.3%,地平菇、茼蒿价格骤跌,其他主要地菜品种以跌为主,综合平均价环比下跌5.3%;客菜数量环比减少8.9%,主要客菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比上涨4.7%;10月第六期,地菜数量结束减少增加了,同时客菜数量减少,菜价由上涨转下跌,期末菜价小跌,预计后期菜价可能小幅下跌。31日价格指数205.2,较25日下跌1.7%,较去年同期上涨40.1%,预计后期末菜价指数同比上涨35%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东等 | 11.2 | -21 | 2.58 | 2.63 | 3.69 | 1.60 | 2.65 |
大白菜 | 黑龙江山东辽宁等 | 7.1 | 7.5 | 2.27 | 2.51 | 3.50 | 1.60 | 2.10 |
番茄 | 辽宁山东等 | 5.3 | 3.5 | 6.24 | 6.41 | 8.40 | 4.00 | 6.40 |
萝卜 | 山东湖北河北等 | 5.2 | -6.8 | 4.11 | 3.94 | 4.80 | 3.22 | 3.90 |
洋葱 | 山东等 | 3.8 | -16 | 2.76 | 2.67 | 3.00 | 2.40 | 2.75 |
早丰 | 江苏山东 | 3.5 | -9.8 | 3.91 | 3.74 | 5.00 | 3.00 | 3.70 |
红薯 | 安徽山东江苏等 | 2.3 | -6.3 | 3.04 | 3.26 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
寿光菜 | 7.6 | 4.7 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 3.5 | -18 | 5.84 | 5.84 | ||||
兰州菜 | 3.5 | -39 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 3.3 | 6.3 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 5.62 | 5.58 | 0.7 | 13.97 | -59.8 |
2 | 板栗 | 9.80 | 9.80 | - | 12.93 | -24.2 |
3 | 竹笋 | 38.83 | 39.80 | -2.4 | 49.33 | -21.3 |
4 | 大蒜 | 4.67 | 4.96 | -5.8 | 5.43 | -14.0 |
5 | 黄豆芽 | 2.12 | 2.12 | - | 2.12 | - |
6 | 绿豆芽 | 2.25 | 2.24 | 0.4 | 2.24 | 0.4 |
7 | 花生 | 5.40 | 5.52 | -2.2 | 5.37 | 0.6 |
8 | 土豆 | 2.73 | 2.54 | 7.5 | 2.62 | 4.2 |
9 | 冬瓜 | 1.32 | 1.32 | - | 1.23 | 7.3 |
10 | 尖椒 | 6.85 | 6.16 | 11.2 | 6.30 | 8.7 |
11 | 香菇 | 15.28 | 17.74 | -13.9 | 14.03 | 8.9 |
12 | 韭菜 | 5.38 | 5.00 | 7.6 | 4.68 | 15.0 |
13 | 早丰 | 3.88 | 3.70 | 4.9 | 3.37 | 15.1 |
14 | 蕃茄 | 5.84 | 6.00 | -2.7 | 5.00 | 16.8 |
15 | 蒜苗 | 8.57 | 8.32 | 3.0 | 7.27 | 17.9 |
16 | 南瓜 | 3.45 | 2.92 | 18.2 | 2.92 | 18.2 |
17 | 山药 | 6.70 | 7.08 | -5.4 | 5.60 | 19.6 |
18 | 玉米 | 4.23 | 3.87 | 9.3 | 3.47 | 21.9 |
19 | 地平菇 | 5.63 | 11.06 | -49.1 | 4.58 | 22.9 |
20 | 莲藕 | 4.98 | 5.05 | -1.4 | 3.94 | 26.4 |
21 | 洋葱 | 2.76 | 2.67 | 3.4 | 2.17 | 27.2 |
22 | 山薯 | 3.03 | 3.24 | -6.5 | 2.38 | 27.3 |
23 | 芋艿 | 3.91 | 3.79 | 3.2 | 3.03 | 29.0 |
24 | 胡萝卜 | 3.36 | 3.30 | 1.8 | 2.58 | 30.2 |
25 | 毛豆 | 6.35 | 5.32 | 19.4 | 4.80 | 32.3 |
26 | 茄子 | 7.00 | 8.08 | -13.4 | 5.20 | 34.6 |
27 | 茎葱 | 7.07 | 5.70 | 24.0 | 5.20 | 36.0 |
28 | 金针菇 | 6.93 | 6.82 | 1.6 | 4.97 | 39.4 |
29 | 蒜头 | 8.58 | 8.62 | -0.5 | 6.07 | 41.4 |
30 | 苣笋 | 5.26 | 5.64 | -6.7 | 3.60 | 46.1 |
31 | 地瓜 | 2.50 | 2.50 | - | 1.60 | 56.3 |
32 | 生菜 | 7.01 | 7.08 | -1.0 | 4.38 | 60.0 |
33 | 秀珍菇 | 18.82 | 19.14 | -1.7 | 11.30 | 66.5 |
34 | 青椒 | 7.62 | 6.32 | 20.6 | 4.50 | 69.3 |
35 | 蘑菇 | 16.28 | 16.54 | -1.6 | 9.20 | 77.0 |
36 | 包心菜 | 4.30 | 4.52 | -4.9 | 2.41 | 78.4 |
37 | 长豇豆 | 8.83 | 9.16 | -3.6 | 4.93 | 79.1 |
38 | 芸豆 | 16.07 | 15.88 | 1.2 | 8.67 | 85.4 |
39 | 西兰花 | 12.00 | 14.58 | -17.7 | 6.28 | 91.1 |
40 | 白菜 | 2.62 | 2.72 | -3.7 | 1.37 | 91.2 |
41 | 芹菜 | 11.78 | 13.29 | -11.4 | 6.03 | 95.4 |
42 | 花菜 | 8.20 | 9.40 | -12.8 | 4.14 | 98.1 |
43 | 四季豆 | 16.57 | 18.16 | -8.8 | 8.30 | 99.6 |
44 | 香葱 | 8.82 | 8.75 | 0.8 | 4.33 | 103.7 |
45 | 菠菜 | 12.66 | - | - | 6.01 | 110.6 |
46 | 蒿菜 | 8.93 | - | - | 4.20 | 112.6 |
47 | 萝卜 | 3.98 | 3.87 | 2.8 | 1.77 | 124.9 |
48 | 香菜 | 20.70 | 20.66 | 0.2 | 9.13 | 126.7 |
49 | 松花菜 | 9.49 | 10.02 | -5.3 | 4.17 | 127.6 |
50 | 黄瓜 | 7.11 | 8.92 | -20.3 | 3.11 | 128.6 |
51 | 地蒲 | 6.03 | 6.67 | -9.6 | 2.59 | 132.8 |
52 | 茭白 | 8.43 | 8.06 | 4.6 | 3.46 | 143.6 |
53 | 青菜 | 4.12 | 5.73 | -28.1 | 1.65 | 149.7 |
54 | 小茭菜 | 6.08 | 6.43 | -5.4 | 1.67 | 264.1 |
55 | 广东菜心 | 7.70 | 8.68 | -11.3 | - | - |
56 | 西葫芦 | 5.90 | 7.42 | -20.5 | - | - |
价格指数 | 208.3 | 208.2 | 0.0 | 147.6 | 41.1 | |
简单平均价 | 7.32 | 7.45 | -1.7 | 5.24 | 39.7 | |
综合平均价 | 5.518 | 5.325 | 3.6 | 4.541 | 21.5 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.11.1