说明:本期指2021年9月26日至30日,上期指2021年9月21日至25日,去年同期指2020年9月26日至30日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -16.8 | -7.4 |
2 | 日均交易金额 | -16.3 | -10.0 |
3 | 简单平均价格6360元/吨 | 16.3 | -2.3 |
4 | 综合平均价格4794元/吨 | 0.5 | -2.9 |
5 | 平均价格指数155.9 | -8.0 | -0.8 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的11.9%,日均交易数量同比减少9.8%,环比增加11.3%;
2、综合平均价格4135元/吨,同比下跌2.0%,环比下跌10.5%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、冬瓜、韭菜、地蒲、莲藕、丝瓜、茭白、胡萝卜、芹菜、绿豆芽、生菜、本地茄子、黄瓜、香葱、黄豆芽、番茄、大白菜、鸡毛菜、长豇豆、萝卜、空心菜、玉米、芋艿、地平菇、广东菜心、苋菜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的88.1%,日均交易数量同比减少17.6%,环比减少9.4%;
2、综合平均价格4883元/吨,同比上涨1.0%,环比下跌1.7%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、萝卜、黄瓜、洋葱、早丰、玉米、长豇豆、老姜、胡萝卜、冬瓜、蒜头、红薯及兰州菜、寿光菜、昆明菜、杂菜、杭州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有老姜、花菜、鸡毛菜等3个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有黄瓜、芹菜、洋葱、香葱等4个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有8个品种,分别是鸡毛菜-43.0%、青菜-31.1%、小茭菜-30.0%、空心菜-19.6%、生菜-15.1%、早丰-12.3%、地蒲-11.2%、芹菜-10.0%;菜价上涨超过10%的有5个品种,分别是萝卜23.2%、毛豆21.3%、茎葱14.7%、老姜13.1%、南瓜11.6%;菜价涨跌不超过5%的有31个品种,分别是包心菜、长豇豆、洋葱、苦瓜、玉米、胡萝卜、丝瓜、花生、莲藕、香菜、白菜、山薯、黄豆芽、香菇、尖椒、板栗、青椒、大蒜、山药、笋干、金针菇、蒜苗、绿豆芽、蕃茄、芋艿、蘑菇、芸豆、茭白、蒜头、秀珍菇、土豆(其中基本持平的有香菜、白菜、山薯、黄豆芽、香菇、尖椒、板栗、青椒、大蒜、山药、笋干、金针菇、蒜苗、绿豆芽、蕃茄等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:鸡毛菜、青菜、苋菜、小茭菜价格分别骤跌42%、31%、30%、30%,空心菜、芹菜、生菜、广东菜心、地蒲、香葱、长豇豆、韭菜、大白菜、地平菇价格分别下跌20%、18%、16%、15%、10%、10%、8.9%、8.7%、7.8%、6.3%,玉米、丝瓜、莲藕价格小幅下跌,番茄、茭白、黄豆芽价格略跌,冬瓜、绿豆芽价格基本持平,胡萝卜价格略涨,萝卜价格小幅上涨,本地茄子、芋艿、黄瓜价格分别上涨16%、5.8%、5.4%。
(2)客菜主导品种:早丰、冬瓜、胡萝卜价格分别下跌12%、8.6%、5.5%,长豇豆、洋葱、萝卜价格小幅下跌,红薯价格略跌,土豆、大白菜价格基本持平,蒜头价格小幅上涨,老姜、黄瓜、玉米、番茄价格分别上涨13%、7.2%、6.3%、5.5%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加11.3%,鸡毛菜、青菜、苋菜、小茭菜价格骤跌,其他主要地菜品种以跌为主,综合平均价环比下跌10.5%;客菜数量环比减少9.4%,主要客菜品种价格涨跌互现,综合平均价环比下跌1.7%;9月第六期,地菜增加价格下跌加速,客菜减少菜价依然平稳,期末菜价平稳,国庆期间菜价可能超稳定。30日价格指数156.6,与25日上涨1.2%,较去年同期下跌5.4%,预计后期末菜价指数同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东 | 10.4 | 11 | 2.47 | 2.48 | 3.40 | 1.50 | 2.50 |
番茄 | 辽宁山东内蒙等 | 6.7 | -9.3 | 4.84 | 4.59 | 7.40 | 2.40 | 4.80 |
大白菜 | 河北黑龙江吉林等 | 4.5 | -13 | 1.73 | 1.72 | 2.52 | 1.20 | 1.60 |
萝卜 | 河北山东等 | 3.5 | -31 | 1.93 | 1.98 | 3.31 | 1.60 | 2.00 |
黄瓜 | 山东等 | 2.5 | -26 | 5.57 | 5.20 | 7.40 | 4.00 | 5.70 |
洋葱 | 山东宁夏 | 2.5 | -27 | 2.41 | 2.50 | 2.80 | 2.10 | 2.35 |
兰州菜 | 10.2 | -17 | 5.84 | 5.84 | ||||
寿光菜 | 6.8 | 3.0 | 7.18 | 7.18 | ||||
昆明菜 | 4.6 | -11 | 6.97 | 6.97 | ||||
杂菜 | 4.3 | -24 | 5.83 | 5.88 | ||||
杭州菜 | 4.2 | -12 | 5.84 | 5.84 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 5.88 | 5.20 | 13.1 | 14.14 | -58.4 |
2 | 花菜 | 3.12 | 3.36 | -7.1 | 6.52 | -52.1 |
3 | 鸡毛菜 | 4.00 | 7.02 | -43.0 | 6.01 | -33.4 |
4 | 冬瓜 | 0.93 | 0.98 | -5.1 | 1.28 | -27.3 |
5 | 苣笋 | 4.24 | 4.70 | -9.8 | 5.81 | -27.0 |
6 | 生菜 | 3.72 | 4.38 | -15.1 | 4.99 | -25.5 |
7 | 花生 | 3.86 | 3.96 | -2.5 | 5.10 | -24.3 |
8 | 香菜 | 10.08 | 10.24 | -1.6 | 13.30 | -24.2 |
9 | 地蒲 | 3.41 | 3.84 | -11.2 | 4.42 | -22.9 |
10 | 西兰花 | 7.14 | 7.82 | -8.7 | 9.14 | -21.9 |
11 | 尖椒 | 6.32 | 6.34 | -0.3 | 7.62 | -17.1 |
12 | 包心菜 | 2.22 | 2.31 | -3.9 | 2.60 | -14.6 |
13 | 板栗 | 9.62 | 9.64 | -0.2 | 11.20 | -14.1 |
14 | 玉米 | 3.18 | 3.28 | -3.0 | 3.66 | -13.1 |
15 | 胡萝卜 | 2.26 | 2.32 | -2.6 | 2.57 | -12.1 |
16 | 茎葱 | 4.68 | 4.08 | 14.7 | 5.30 | -11.7 |
17 | 白菜 | 1.93 | 1.95 | -1.0 | 2.18 | -11.5 |
18 | 小茭菜 | 2.94 | 4.20 | -30.0 | 3.32 | -11.4 |
19 | 长豇豆 | 5.36 | 5.57 | -3.8 | 5.99 | -10.5 |
20 | 香菇 | 14.36 | 14.42 | -0.4 | 16.00 | -10.3 |
21 | 茭白 | 6.50 | 6.35 | 2.4 | 7.05 | -7.8 |
22 | 土豆 | 2.47 | 2.36 | 4.7 | 2.65 | -6.8 |
23 | 地瓜 | 1.68 | 1.82 | -7.7 | 1.80 | -6.7 |
24 | 秀珍菇 | 16.04 | 15.48 | 3.6 | 17.14 | -6.4 |
25 | 四季豆 | 11.12 | 10.52 | 5.7 | 11.82 | -5.9 |
26 | 萝卜 | 2.39 | 1.94 | 23.2 | 2.49 | -4.0 |
27 | 丝瓜 | 5.19 | 5.33 | -2.6 | 5.38 | -3.5 |
28 | 青椒 | 6.61 | 6.62 | -0.2 | 6.76 | -2.2 |
29 | 黄豆芽 | 2.11 | 2.12 | -0.5 | 2.15 | -1.9 |
30 | 青菜 | 1.95 | 2.83 | -31.1 | 1.98 | -1.5 |
31 | 绿豆芽 | 2.25 | 2.23 | 0.9 | 2.28 | -1.3 |
32 | 芋艿 | 3.49 | 3.42 | 2.0 | 3.37 | 3.6 |
33 | 蕃茄 | 4.51 | 4.45 | 1.3 | 4.30 | 4.9 |
34 | 山药 | 5.92 | 5.92 | - | 5.64 | 5.0 |
35 | 空心菜 | 6.17 | 7.67 | -19.6 | 5.87 | 5.1 |
36 | 毛豆 | 4.38 | 3.61 | 21.3 | 4.12 | 6.3 |
37 | 大蒜 | 8.04 | 8.04 | - | 7.50 | 7.2 |
38 | 金针菇 | 5.66 | 5.64 | 0.4 | 5.24 | 8.0 |
39 | 西葫芦 | 4.24 | 4.02 | 5.5 | 3.92 | 8.2 |
40 | 蒜苗 | 8.00 | 7.96 | 0.5 | 7.28 | 9.9 |
41 | 蘑菇 | 15.60 | 15.28 | 2.1 | 14.12 | 10.5 |
42 | 芸豆 | 12.22 | 11.96 | 2.2 | 10.82 | 12.9 |
43 | 韭菜 | 4.54 | 4.98 | -8.8 | 4.00 | 13.5 |
44 | 早丰 | 4.98 | 5.68 | -12.3 | 4.38 | 13.7 |
45 | 南瓜 | 2.80 | 2.51 | 11.6 | 2.38 | 17.6 |
46 | 山薯 | 2.54 | 2.56 | -0.8 | 2.14 | 18.7 |
47 | 苦瓜 | 5.92 | 6.11 | -3.1 | 4.93 | 20.1 |
48 | 蒜头 | 7.80 | 7.56 | 3.2 | 6.44 | 21.1 |
49 | 莲藕 | 5.43 | 5.56 | -2.3 | 4.42 | 22.9 |
50 | 茄子 | 5.56 | 5.22 | 6.5 | 4.29 | 29.6 |
51 | 香葱 | 6.02 | 6.61 | -8.9 | 4.45 | 35.3 |
52 | 洋葱 | 2.43 | 2.52 | -3.6 | 1.72 | 41.3 |
53 | 芹菜 | 10.83 | 12.03 | -10.0 | 7.03 | 54.1 |
54 | 黄瓜 | 5.43 | 5.15 | 5.4 | 3.28 | 65.5 |
55 | 广东菜心 | 6.06 | - | - | - | - |
56 | 笋干 | 83.00 | 83.00 | - | - | - |
57 | 苋菜 | 3.62 | - | - | - | - |
价格指数 | 155.9 | 157.1 | -0.8 | 169.4 | -8.0 | |
简单平均价 | 6.36 | 6.51 | -2.3 | 5.47 | 16.3 | |
综合平均价 | 4.794 | 4.935 | -2.9 | 4.769 | 0.5 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.10.1