说明:本期指2021年9月1日至5日,上期指2021年8月26日至31日,去年同期指2020年9月1日至5日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -4.0 | -2.2 |
2 | 日均交易金额 | -8.8 | -5.3 |
3 | 简单平均价格5820元/吨 | 0.5 | 13.5 |
4 | 综合平均价格4691元/吨 | -5.0 | -3.2 |
5 | 平均价格指数150.8 | -11.2 | 0.9 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的10.0%,日均交易数量同比减少7.0%,环比增加2.0%;
2、综合平均价格4587元/吨,同比下跌4.0%,环比持平;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、冬瓜、丝瓜、地蒲、本地茄子、莲藕、韭菜、黄豆芽、茭白、胡萝卜、苦瓜、香葱、番茄、芹菜、空心菜、鸡毛菜、玉米、绿豆芽、黄瓜、红米茜、包心菜、长豇豆等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的90.0%,日均交易数量同比减少3.7%,环比减少2.7%;
2、综合平均价格4703元/吨,同比下跌5.1%,环比下跌3.4%;
3、数量较大的有:番茄、土豆、黄瓜、大白菜、萝卜、长豇豆、早丰、玉米、蒜头、洋葱、冬瓜、尖椒、南瓜、老南瓜、芋艿、红薯、西兰花、老姜及兰州菜、杂菜、杭州菜、寿光菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有香菜、青菜、包心菜、香葱、老姜、鸡毛菜等6个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有洋葱、四季豆等2个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有3个品种,分别是丝瓜-24.1%、香菜-18.4%、地瓜-11.2%;菜价上涨超过10%的有11个品种,分别是四季豆18.8%、大蒜18.8%、苣笋18.5%、韭菜15.6%、西兰花15.2%、生菜14.5%、鸡毛菜14.4%、包心菜14.4%、苦瓜12.7%、黄瓜12.6%、西葫芦11.7%;菜价涨跌不超过5%的有32个品种,分别是青椒、板栗、莲藕、早丰、尖椒、玉米、山薯、花菜、山药、萝卜、香葱、冬瓜、蒜苗、茎葱、香菇、洋葱、花生、绿豆芽、小茭菜、秀珍菇、红米茜、蕃茄、胡萝卜、黄豆芽、蘑菇、土豆、芹菜、蒜头、南瓜、毛豆、老姜、金针菇(其中基本持平的有山薯、花菜、山药、萝卜、香葱、冬瓜、蒜苗、茎葱、香菇、洋葱、花生、绿豆芽、小茭菜、秀珍菇、红米茜、蕃茄、胡萝卜、黄豆芽、蘑菇、土豆、芹菜、蒜头等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:本地茄子、丝瓜、空心菜、地蒲价格分别下跌26%、11%、10%、5.1%,胡萝卜、莲藕价格小幅下跌,冬瓜、香葱价格略跌,茭白、玉米、小茭菜、黄豆芽、绿豆芽价格基本持平,红米茜价格略涨,芹菜价格小幅上涨,鸡毛菜、韭菜、苦瓜、黄瓜、包心菜、长豇豆、青菜、番茄价格分别上涨16%、15%、13%、11%、11%、8.4%、7.4%、6.7%。
(2)客菜主导品种:芋艿、大白菜价格分别下跌19%、8.1%,玉米、番茄、冬瓜价格小幅下跌,尖椒、红薯、萝卜价格略跌,早丰、洋葱价格基本持平,土豆、南瓜价格略涨,蒜头、老姜价格小幅上涨,西兰花、黄瓜、长豇豆、老南瓜价格分别上涨18%、14%、7.6%、6.7%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加2.0%,主要地菜品种涨多跌少,综合平均价环比持平;客菜数量环比减少2.7%,主要客菜品种价格涨跌互现,综合平均价环比下跌3.4%;9月第一期,1日菜价上涨,其余4天大致处于回落状态,开学季菜价先扬后抑,期末菜价走平,数量也较稳定,地菜略增客菜略减,近期天气开始转凉,后期菜价预计仍较平稳。5日价格指数149.3,与31日持平,较去年同期下跌10.3%,预计后期末菜价指数同比下跌5-10%。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
番茄 | 辽宁黑龙江内蒙等 | 8.6 | -6.8 | 4.33 | 4.47 | 6.00 | 2.60 | 4.40 |
土豆 | 内蒙山东 | 8.4 | 16 | 2.56 | 2.51 | 3.60 | 1.60 | 2.50 |
黄瓜 | 山东等 | 4.2 | 7.6 | 4.56 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 4.60 |
大白菜 | 河北 | 4.2 | 17 | 2.03 | 2.21 | 3.39 | 1.60 | 1.80 |
萝卜 | 河北山东浙江 | 4.1 | 19 | 1.63 | 1.64 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
长豇豆 | 福建广西山东等 | 2.1 | 34 | 5.32 | 4.95 | 7.65 | 4.20 | 5.50 |
兰州菜 | 11.9 | -14 | 5.84 | 5.84 | ||||
杂菜 | 5.3 | -15 | 5.68 | 5.83 | ||||
杭州菜 | 4.0 | 7.7 | 5.84 | 5.84 | ||||
寿光菜 | 3.6 | 3.0 | 7.18 | 7.18 | ||||
昆明菜 | 2.1 | -52 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 香菜 | 8.08 | 9.90 | -18.4 | 25.50 | -68.3 |
2 | 青菜 | 3.55 | 3.30 | 7.6 | 5.37 | -33.9 |
3 | 包心菜 | 2.06 | 1.80 | 14.4 | 3.10 | -33.5 |
4 | 香葱 | 4.77 | 4.83 | -1.2 | 7.14 | -33.2 |
5 | 老姜 | 8.04 | 7.68 | 4.7 | 11.72 | -31.4 |
6 | 鸡毛菜 | 5.72 | 5.00 | 14.4 | 8.24 | -30.6 |
7 | 白菜 | 2.20 | 2.35 | -6.4 | 2.94 | -25.2 |
8 | 大蒜 | 5.76 | 4.85 | 18.8 | 7.70 | -25.2 |
9 | 胡萝卜 | 2.22 | 2.20 | 0.9 | 2.96 | -25.0 |
10 | 红米茜 | 4.05 | 4.03 | 0.5 | 5.21 | -22.3 |
11 | 秀珍菇 | 12.96 | 12.95 | 0.1 | 16.62 | -22.0 |
12 | 花生 | 4.52 | 4.52 | - | 5.60 | -19.3 |
13 | 苦瓜 | 5.60 | 4.97 | 12.7 | 6.87 | -18.5 |
14 | 萝卜 | 1.62 | 1.64 | -1.2 | 1.96 | -17.3 |
15 | 早丰 | 3.58 | 3.68 | -2.7 | 4.32 | -17.1 |
16 | 冬瓜 | 1.12 | 1.13 | -0.9 | 1.33 | -15.8 |
17 | 板栗 | 8.76 | 9.00 | -2.7 | 10.36 | -15.4 |
18 | 香菇 | 14.58 | 14.65 | -0.5 | 17.11 | -14.8 |
19 | 茎葱 | 3.40 | 3.42 | -0.6 | 3.90 | -12.8 |
20 | 茄子 | 5.88 | 6.45 | -8.8 | 6.69 | -12.1 |
21 | 苣笋 | 4.80 | 4.05 | 18.5 | 5.34 | -10.1 |
22 | 南瓜 | 2.15 | 2.09 | 2.9 | 2.37 | -9.3 |
23 | 长豇豆 | 5.76 | 5.39 | 6.9 | 6.33 | -9.0 |
24 | 毛豆 | 5.32 | 5.09 | 4.5 | 5.78 | -8.0 |
25 | 茭白 | 5.77 | 6.17 | -6.5 | 6.07 | -4.9 |
26 | 土豆 | 2.36 | 2.33 | 1.3 | 2.48 | -4.8 |
27 | 尖椒 | 6.66 | 6.82 | -2.3 | 6.80 | -2.1 |
28 | 金针菇 | 5.76 | 5.49 | 4.9 | 5.84 | -1.4 |
29 | 玉米 | 3.47 | 3.55 | -2.3 | 3.52 | -1.4 |
30 | 绿豆芽 | 2.26 | 2.26 | - | 2.27 | -0.4 |
31 | 黄豆芽 | 2.14 | 2.12 | 0.9 | 2.13 | 0.5 |
32 | 韭菜 | 5.84 | 5.05 | 15.6 | 5.73 | 1.9 |
33 | 青椒 | 6.32 | 6.52 | -3.1 | 6.14 | 2.9 |
34 | 生菜 | 6.07 | 5.30 | 14.5 | 5.89 | 3.1 |
35 | 西葫芦 | 4.00 | 3.58 | 11.7 | 3.88 | 3.1 |
36 | 地蒲 | 3.65 | 3.47 | 5.2 | 3.47 | 5.2 |
37 | 山薯 | 2.58 | 2.63 | -1.9 | 2.44 | 5.7 |
38 | 芋艿 | 3.77 | 4.05 | -6.9 | 3.56 | 5.9 |
39 | 花菜 | 5.14 | 5.23 | -1.7 | 4.76 | 8.0 |
40 | 小茭菜 | 4.61 | 4.61 | - | 4.27 | 8.0 |
41 | 西兰花 | 9.12 | 7.92 | 15.2 | 8.26 | 10.4 |
42 | 蕃茄 | 4.27 | 4.25 | 0.5 | 3.86 | 10.6 |
43 | 山药 | 5.94 | 6.02 | -1.3 | 5.36 | 10.8 |
44 | 蒜苗 | 7.68 | 7.75 | -0.9 | 6.90 | 11.3 |
45 | 黄瓜 | 4.55 | 4.04 | 12.6 | 4.03 | 12.9 |
46 | 空心菜 | 4.69 | 5.20 | -9.8 | 4.11 | 14.1 |
47 | 芸豆 | 8.80 | 9.70 | -9.3 | 7.68 | 14.6 |
48 | 丝瓜 | 4.57 | 6.02 | -24.1 | 3.95 | 15.7 |
49 | 芹菜 | 10.80 | 10.62 | 1.7 | 9.33 | 15.8 |
50 | 蘑菇 | 14.58 | 14.45 | 0.9 | 12.44 | 17.2 |
51 | 莲藕 | 5.68 | 5.84 | -2.7 | 4.77 | 19.1 |
52 | 蒜头 | 7.46 | 7.32 | 1.9 | 6.26 | 19.2 |
53 | 四季豆 | 11.96 | 10.07 | 18.8 | 8.38 | 42.7 |
54 | 洋葱 | 2.38 | 2.39 | -0.4 | 1.35 | 76.3 |
55 | 地瓜 | 1.58 | 1.78 | -11.2 | - | - |
56 | 笋干 | 82.00 | - | - | - | - |
价格指数 | 150.8 | 149.4 | 0.9 | 169.8 | -11.2 | |
简单平均价 | 5.82 | 5.13 | 13.5 | 5.79 | 0.5 | |
综合平均价 | 4.691 | 4.844 | -3.2 | 4.937 | -5.0 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.9.6