说明:本期指2021年8月16日至20日,上期指2021年8月11日至15日,去年同期指2020年8月16日至20日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -1.5 | 13.8 |
2 | 日均交易金额 | -4.0 | 12.9 |
3 | 简单平均价格5080元/吨 | -7.3 | -1.0 |
4 | 综合平均价格4767元/吨 | -2.6 | -0.8 |
5 | 平均价格指数148.1 | -12.2 | -0.5 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的9.7%,日均交易数量同比减少9.4%,环比增加2.7%;
2、综合平均价格4563元/吨,同比下跌4.9%,环比上涨5.0%;
3、主要品种有:青菜、丝瓜、小茭菜、冬瓜、茭白、黄豆芽、韭菜、苦瓜、莲藕、胡萝卜、香葱、芹菜、地蒲、黄瓜、本地茄子、绿豆芽、番茄、空心菜、玉米、生菜、鸡毛菜、包心菜、土豆、毛豆等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的90.3%,日均交易数量同比减少0.5%,环比增加15.1%;
2、综合平均价格4789元/吨,同比下跌2.4%,环比下跌1.5%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、黄瓜、洋葱、萝卜、蒜头、尖椒、玉米、早丰、芋艿、西兰花、老姜、红薯、长豇豆、冬瓜、南瓜、胡萝卜及兰州菜、杂菜、杭州菜、寿光菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有西葫芦、大蒜、老姜、黄瓜、青菜、芋艿、香葱、香菜、萝卜等9个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有洋葱、佛手瓜、蒜头、茄子等4个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有4个品种,分别是香菜-20.5%、茄子-17.0%、花菜-14.3%、四季豆-14.1%;菜价上涨超过10%的有7个品种,分别是苦瓜44.3%、包心菜28.8%、毛豆22.0%、早丰18.3%、长豇豆14.2%、地瓜11.4%、老姜10.9%;菜价涨跌不超过5%的有34个品种,分别是南瓜、生菜、芋艿、芹菜、板栗、胡萝卜、香菇、金针菇、土豆、蒜苗、韭菜、山药、洋葱、尖椒、蕃茄、绿豆芽、丝瓜、蒜头、蘑菇、莲藕、秀珍菇、青椒、苣笋、花生、香葱、佛手瓜、白菜、西兰花、鸡毛菜、冬瓜、空心菜、青菜、玉米、茎葱(其中基本持平的有土豆、蒜苗、韭菜、山药、洋葱、尖椒、蕃茄、绿豆芽、丝瓜、蒜头、蘑菇、莲藕、秀珍菇、青椒、苣笋、花生、香葱、佛手瓜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:黄豆芽、小茭菜、地蒲价格分别下跌9.5%、7.7%、6.3%,胡萝卜、生菜、玉米、番茄价格小幅下跌,香葱、韭菜价格略跌,绿豆芽、莲藕、土豆价格基本持平,茭白、芹菜价格略涨,空心菜、鸡毛菜、黄瓜、冬瓜、青菜价格小幅上涨,苦瓜、毛豆、本地茄子价格分别陡涨45%、41%、35%,包心菜、丝瓜价格分别上涨29%、20%。
(2)客菜主导品种:黄瓜、红薯价格分别下跌17%、5.5%,冬瓜、芋艿价格小幅下跌,洋葱、胡萝卜、尖椒、蒜头价格基本持平,番茄、土豆价格略涨,长豇豆、大白菜、南瓜、西兰花价格小幅上涨,早丰、老姜、玉米、萝卜价格分别上涨18%、13%、11%、7.8%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加2.7%,苦瓜、毛豆、本地茄子价格陡涨,其他主要地菜品种涨跌互现,综合平均价环比上涨5.0%;客菜数量环比增加15.1%,主要客菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比下跌1.5%;8月第四期,地菜数量略增客菜数量增加,菜价平稳小涨,预计后期菜价略涨。20日价格指数149.3,较15日上涨1.5%,较去年同期下跌13.6%,预计后期末菜价指数同比下跌15%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东等 | 9.4 | 48 | 2.51 | 2.47 | 3.40 | 1.60 | 2.55 |
番茄 | 辽宁山东黑龙江等 | 8.6 | 97 | 4.28 | 4.24 | 6.60 | 2.60 | 4.40 |
大白菜 | 河北 | 3.4 | 15 | 2.81 | 2.74 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
黄瓜 | 山东等 | 3.2 | -17 | 3.30 | 3.97 | 4.40 | 2.40 | 3.10 |
洋葱 | 山东广西甘肃 | 2.8 | -12 | 2.35 | 2.37 | 2.60 | 2.10 | 2.35 |
萝卜 | 山东河北湖北等 | 2.8 | -4.4 | 1.58 | 1.46 | 1.80 | 1.30 | 1.45 |
蒜头 | 山东河南等 | 2.5 | 24 | 7.23 | 7.23 | 9.60 | 5.00 | 7.30 |
尖椒 | 湖北河北内蒙等 | 2.3 | 20 | 7.22 | 7.25 | 8.00 | 6.20 | 6.90 |
玉米 | 山东福建云南等 | 2.1 | 117 | 3.32 | 2.99 | 5.03 | 2.80 | 3.50 |
兰州菜 | 12.5 | 37 | 5.84 | 5.84 | ||||
杂菜 | 5.4 | 10 | 5.66 | 5.65 | ||||
杭州菜 | 3.9 | -12 | 5.84 | 5.84 | ||||
寿光菜 | 2.9 | -13 | 7.18 | 7.18 | ||||
昆明菜 | 2.9 | -37 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 西葫芦 | 2.45 | - | - | 5.20 | -52.9 |
2 | 大蒜 | 4.04 | 3.78 | 6.9 | 7.61 | -46.9 |
3 | 老姜 | 6.52 | 5.88 | 10.9 | 11.44 | -43.0 |
4 | 黄瓜 | 3.40 | 3.61 | -5.8 | 5.91 | -42.5 |
5 | 青菜 | 2.97 | 2.86 | 3.8 | 5.00 | -40.6 |
6 | 芋艿 | 4.22 | 4.36 | -3.2 | 6.90 | -38.8 |
7 | 香葱 | 4.79 | 4.73 | 1.3 | 7.81 | -38.7 |
8 | 香菜 | 10.26 | 12.90 | -20.5 | 15.02 | -31.7 |
9 | 萝卜 | 1.58 | 1.44 | 9.7 | 2.26 | -30.1 |
10 | 胡萝卜 | 2.27 | 2.33 | -2.6 | 3.12 | -27.2 |
11 | 包心菜 | 2.10 | 1.63 | 28.8 | 2.70 | -22.2 |
12 | 长豇豆 | 5.88 | 5.15 | 14.2 | 7.20 | -18.3 |
13 | 西兰花 | 7.22 | 7.04 | 2.6 | 8.80 | -18.0 |
14 | 花生 | 4.60 | 4.54 | 1.3 | 5.56 | -17.3 |
15 | 冬瓜 | 1.11 | 1.08 | 2.8 | 1.30 | -14.6 |
16 | 四季豆 | 6.72 | 7.82 | -14.1 | 7.82 | -14.1 |
17 | 山薯 | 2.51 | 2.66 | -5.6 | 2.88 | -12.8 |
18 | 毛豆 | 4.77 | 3.91 | 22.0 | 5.44 | -12.3 |
19 | 苦瓜 | 4.66 | 3.23 | 44.3 | 5.30 | -12.1 |
20 | 茎葱 | 3.26 | 3.12 | 4.5 | 3.56 | -8.4 |
21 | 土豆 | 2.29 | 2.32 | -1.3 | 2.50 | -8.4 |
22 | 秀珍菇 | 13.24 | 13.24 | - | 14.42 | -8.2 |
23 | 茭白 | 6.30 | 5.96 | 5.7 | 6.80 | -7.4 |
24 | 黄豆芽 | 1.96 | 2.13 | -8.0 | 2.11 | -7.1 |
25 | 南瓜 | 1.98 | 2.08 | -4.8 | 2.13 | -7.0 |
26 | 丝瓜 | 5.00 | 5.02 | -0.4 | 5.37 | -6.9 |
27 | 金针菇 | 5.44 | 5.56 | -2.2 | 5.82 | -6.5 |
28 | 生菜 | 4.39 | 4.60 | -4.6 | 4.65 | -5.6 |
29 | 白菜 | 2.81 | 2.74 | 2.6 | 2.87 | -2.1 |
30 | 韭菜 | 4.79 | 4.84 | -1.0 | 4.88 | -1.8 |
31 | 绿豆芽 | 2.25 | 2.26 | -0.4 | 2.25 | - |
32 | 芸豆 | 8.00 | 8.64 | -7.4 | 8.00 | - |
33 | 小茭菜 | 4.37 | 4.76 | -8.2 | 4.35 | 0.5 |
34 | 地蒲 | 3.84 | 4.12 | -6.8 | 3.77 | 1.9 |
35 | 玉米 | 3.90 | 3.74 | 4.3 | 3.78 | 3.2 |
36 | 花菜 | 4.66 | 5.44 | -14.3 | 4.50 | 3.6 |
37 | 蒜苗 | 7.26 | 7.34 | -1.1 | 6.86 | 5.8 |
38 | 鸡毛菜 | 7.58 | 7.38 | 2.7 | 6.99 | 8.4 |
39 | 香菇 | 16.52 | 16.92 | -2.4 | 14.86 | 11.2 |
40 | 莲藕 | 6.21 | 6.21 | - | 5.53 | 12.3 |
41 | 青椒 | 6.16 | 6.14 | 0.3 | 5.42 | 13.7 |
42 | 芹菜 | 10.59 | 10.90 | -2.8 | 9.30 | 13.9 |
43 | 地瓜 | 1.96 | 1.76 | 11.4 | 1.70 | 15.3 |
44 | 山药 | 6.11 | 6.16 | -0.8 | 5.10 | 19.8 |
45 | 尖椒 | 7.20 | 7.24 | -0.6 | 6.00 | 20.0 |
46 | 板栗 | 9.74 | 10.00 | -2.6 | 8.00 | 21.8 |
47 | 蘑菇 | 14.24 | 14.26 | -0.1 | 11.38 | 25.1 |
48 | 苣笋 | 4.72 | 4.70 | 0.4 | 3.76 | 25.5 |
49 | 蕃茄 | 4.33 | 4.35 | -0.5 | 3.45 | 25.5 |
50 | 早丰 | 5.18 | 4.38 | 18.3 | 4.12 | 25.7 |
51 | 空心菜 | 5.17 | 5.03 | 2.8 | 4.04 | 28.0 |
52 | 茄子 | 6.24 | 7.52 | -17.0 | 4.77 | 30.8 |
53 | 蒜头 | 7.23 | 7.26 | -0.4 | 5.50 | 31.5 |
54 | 佛手瓜 | 3.90 | 3.84 | 1.6 | 2.60 | 50.0 |
55 | 洋葱 | 2.36 | 2.38 | -0.8 | 1.34 | 76.1 |
价格指数 | 148.1 | 148.9 | -0.5 | 168.6 | -12.2 | |
简单平均价 | 5.08 | 5.13 | -1.0 | 5.48 | -7.3 | |
综合平均价 | 4.767 | 4.805 | -0.8 | 4.895 | -2.6 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.8.22