说明:本期指2021年7月11日至15日,上期指2021年7月6日至10日,去年同期指2020年7月11日至15日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -3.3 | 8.9 |
2 | 日均交易金额 | -8.9 | 10.8 |
3 | 简单平均价格4340元/吨 | -12.9 | 4.1 |
4 | 综合平均价格4520元/吨 | -5.8 | 1.7 |
5 | 平均价格指数124.3 | -20.5 | 3.1 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的14.4%,日均交易数量同比增加5.0%,环比增加3.4%;
2、综合平均价格3621元/吨,同比下跌17.6%,环比上涨4.7%;
3、主要品种有:青菜、黄瓜、丝瓜、地蒲、小茭菜、冬瓜、韭菜、玉米、苦瓜、芹菜、番茄、茭白、本地茄子、空心菜、胡萝卜、黄豆芽、生菜、长豇豆、香葱、红米茜、毛豆、绿豆芽、莲藕、鸡毛菜、苋菜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的85.6%,日均交易数量同比减少4.5%,环比增加9.9%;
2、综合平均价格4672元/吨,同比下跌3.9%,环比上涨1.1%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、洋葱、早丰、萝卜、大白菜、老南瓜、冬瓜、蒜头、老姜、黄瓜、南瓜、蒜苗、玉米、青菜及兰州菜、杂菜、寿光菜、杭州菜、昆明菜、常州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测56个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有地蒲、大蒜、茄子、早丰、山薯、空心菜、生菜、萝卜、红米茜、冬瓜、苦瓜等11个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有洋葱、蒜头、毛豆等3个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有2个品种,分别是红米茜-34.0%、萝卜-22.0%;菜价上涨超过10%的有15个品种,分别是早丰38.7%、苣笋28.6%、丝瓜26.1%、青菜23.6%、佛手瓜19.5%、花菜17.9%、西兰花15.9%、西葫芦15.9%、芹菜14.2%、鸡毛菜14.0%、青椒13.9%、洋葱12.9%、小茭菜11.3%、黄瓜11.3%、香葱10.1%;菜价涨跌不超过5%的有27个品种,分别是苦瓜、长豇豆、山药、蒜头、地瓜、大蒜、地蒲、玉米、茄子、黄豆芽、毛豆、胡萝卜、绿豆芽、韭菜、蒜苗、生菜、香菜、芋艿、南瓜、茭白、茎葱、四季豆、老姜、土豆、蘑菇、山薯、香菇(其中基本持平的有大蒜、地蒲、玉米、茄子、黄豆芽、毛豆、胡萝卜、绿豆芽、韭菜、蒜苗、生菜、香菜、芋艿、南瓜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:苋菜、红米茜价格分别骤跌35%、33%,地蒲、冬瓜、莲藕、空心菜价格分别下跌11%、9.7%、7.3%、5.9%,苦瓜价格小幅下跌,长豇豆、韭菜、绿豆芽、黄豆芽、生菜价格基本持平,茭白、香葱、胡萝卜价格略涨,玉米、毛豆价格小幅上涨,丝瓜价格陡涨47%,本地茄子、青菜、鸡毛菜、芹菜、小茭菜、黄瓜、番茄价格分别上涨26%、24%、14%、11%、11%、7.1%、5.9%。
(2)客菜主导品种:萝卜、老南瓜、冬瓜、玉米价格分别下跌23%、9.1%、8.8%、5.1%,蒜头价格小幅下跌,蒜苗价格略涨,老姜、土豆价格小幅上涨,早丰价格陡涨42%,青菜、洋葱、黄瓜、大白菜、番茄、南瓜价格分别上涨24%、13%、9.8%、8.9%、8.0%、5.2%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加8.9%,苋菜、红米茜价格骤跌丝瓜价格陡涨,其他主要地菜品种涨多跌少,综合平均价环比上涨4.7%;客菜数量环比增加9.9%,早丰价格陡涨,其他主要客菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨1.1%;7月第三期,地菜客菜数量均有增加,菜价延续涨多跌少势头,期末价格继续小涨,后期菜价大概率小幅上涨。15日价格指数126.5,较10日上涨4.4%,较去年同期下跌18.8%,后期末菜价指数同比可能下跌20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山东等 | 7.5 | 19 | 2.32 | 2.22 | 3.40 | 1.20 | 2.35 |
番茄 | 辽宁山东吉林等 | 4.3 | -26 | 3.92 | 3.63 | 5.60 | 1.80 | 3.90 |
洋葱 | 山东广西 | 3.8 | 73 | 2.11 | 1.86 | 2.40 | 1.60 | 2.20 |
早丰 | 江苏山东 | 2.8 | 13 | 3.43 | 2.41 | 5.00 | 1.60 | 3.60 |
萝卜 | 湖北河北山东等 | 2.7 | -11 | 0.95 | 1.24 | 1.20 | 0.80 | 0.95 |
大白菜 | 河北等 | 2.5 | 28 | 1.45 | 1.33 | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
老南瓜 | 山东湖北浙江等 | 2.0 | 16 | 1.38 | 1.51 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
冬瓜 | 广西广东山东等 | 2.0 | 6.9 | 0.93 | 1.02 | 1.30 | 0.80 | 1.00 |
兰州菜 | 11.4 | 12 | 5.84 | 5.84 | ||||
杂菜 | 7.0 | 27 | 5.47 | 5.38 | ||||
寿光菜 | 6.3 | -1.5 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 4.6 | 11 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 3.3 | -27 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地蒲 | 1.95 | 1.98 | -1.5 | 4.05 | -51.9 |
2 | 大蒜 | 3.50 | 3.56 | -1.7 | 7.15 | -51.0 |
3 | 茄子 | 3.50 | 3.54 | -1.1 | 7.00 | -50.0 |
4 | 早丰 | 3.30 | 2.38 | 38.7 | 6.12 | -46.1 |
5 | 山薯 | 2.32 | 2.22 | 4.5 | 3.88 | -40.2 |
6 | 空心菜 | 3.62 | 3.84 | -5.7 | 5.86 | -38.2 |
7 | 生菜 | 2.93 | 2.91 | 0.7 | 4.72 | -37.9 |
8 | 萝卜 | 0.96 | 1.23 | -22.0 | 1.48 | -35.1 |
9 | 红米茜 | 3.10 | 4.70 | -34.0 | 4.70 | -34.0 |
10 | 冬瓜 | 1.01 | 1.10 | -8.2 | 1.49 | -32.2 |
11 | 苦瓜 | 2.99 | 3.14 | -4.8 | 4.28 | -30.1 |
12 | 包心菜 | 1.42 | 1.50 | -5.3 | 1.95 | -27.2 |
13 | 白菜 | 1.45 | 1.33 | 9.0 | 1.98 | -26.8 |
14 | 茭白 | 4.99 | 4.89 | 2.0 | 6.67 | -25.2 |
15 | 西兰花 | 7.00 | 6.04 | 15.9 | 9.34 | -25.1 |
16 | 韭菜 | 3.07 | 3.07 | - | 4.00 | -23.3 |
17 | 老姜 | 7.48 | 7.24 | 3.3 | 9.70 | -22.9 |
18 | 芋艿 | 5.50 | 5.46 | 0.7 | 7.08 | -22.3 |
19 | 胡萝卜 | 2.27 | 2.28 | -0.4 | 2.77 | -18.1 |
20 | 蕃茄 | 3.38 | 3.17 | 6.6 | 4.12 | -18.0 |
21 | 芹菜 | 6.75 | 5.91 | 14.2 | 8.15 | -17.2 |
22 | 香葱 | 3.91 | 3.55 | 10.1 | 4.70 | -16.8 |
23 | 小茭菜 | 3.35 | 3.01 | 11.3 | 3.93 | -14.8 |
24 | 土豆 | 2.21 | 2.14 | 3.3 | 2.52 | -12.3 |
25 | 青菜 | 2.62 | 2.12 | 23.6 | 2.97 | -11.8 |
26 | 长豇豆 | 3.92 | 4.10 | -4.4 | 4.39 | -10.7 |
27 | 茎葱 | 2.98 | 2.92 | 2.1 | 3.28 | -9.1 |
28 | 苣笋 | 3.24 | 2.52 | 28.6 | 3.56 | -9.0 |
29 | 南瓜 | 2.04 | 2.01 | 1.5 | 2.23 | -8.5 |
30 | 丝瓜 | 4.50 | 3.57 | 26.1 | 4.90 | -8.2 |
31 | 尖椒 | 5.44 | 4.96 | 9.7 | 5.88 | -7.5 |
32 | 黄瓜 | 3.34 | 3.00 | 11.3 | 3.52 | -5.1 |
33 | 蘑菇 | 11.28 | 10.82 | 4.3 | 11.82 | -4.6 |
34 | 地瓜 | 1.72 | 1.76 | -2.3 | 1.80 | -4.4 |
35 | 西葫芦 | 3.50 | 3.02 | 15.9 | 3.60 | -2.8 |
36 | 佛手瓜 | 3.68 | 3.08 | 19.5 | 3.72 | -1.1 |
37 | 黄豆芽 | 2.13 | 2.14 | -0.5 | 2.14 | -0.5 |
38 | 绿豆芽 | 2.23 | 2.24 | -0.4 | 2.24 | -0.4 |
39 | 金针菇 | 4.56 | 4.23 | 7.8 | 4.56 | - |
40 | 秀珍菇 | 13.54 | 12.66 | 7.0 | 13.54 | - |
41 | 香菇 | 13.76 | 13.14 | 4.7 | 13.54 | 1.6 |
42 | 莲藕 | 7.85 | 8.49 | -7.5 | 7.68 | 2.2 |
43 | 花菜 | 4.60 | 3.90 | 17.9 | 4.42 | 4.1 |
44 | 山药 | 5.68 | 5.88 | -3.4 | 5.32 | 6.8 |
45 | 四季豆 | 9.00 | 8.76 | 2.7 | 8.32 | 8.2 |
46 | 香菜 | 10.92 | 10.84 | 0.7 | 9.94 | 9.9 |
47 | 青椒 | 5.40 | 4.74 | 13.9 | 4.88 | 10.7 |
48 | 蒜苗 | 7.16 | 7.13 | 0.4 | 6.12 | 17.0 |
49 | 鸡毛菜 | 7.31 | 6.41 | 14.0 | 6.16 | 18.7 |
50 | 芸豆 | 9.40 | 10.39 | -9.5 | 7.70 | 22.1 |
51 | 玉米 | 3.01 | 3.05 | -1.3 | 2.41 | 24.9 |
52 | 毛豆 | 4.13 | 4.15 | -0.5 | 2.88 | 43.4 |
53 | 蒜头 | 7.30 | 7.54 | -3.2 | 4.64 | 57.3 |
54 | 洋葱 | 2.10 | 1.86 | 12.9 | 1.07 | 96.3 |
55 | 苋菜 | 2.96 | - | - | - | - |
价格指数 | 124.3 | 120.6 | 3.1 | 156.3 | -20.5 | |
简单平均价 | 4.34 | 4.17 | 4.1 | 4.98 | -12.9 | |
综合平均价 | 4.520 | 4.444 | 1.7 | 4.798 | -5.8 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.7.16