说明:本期指2021年4月11日至15日,上期指2021年4月6日至10日,去年同期指2020年4月11日至15日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 4.4 | 0.6 |
2 | 日均交易金额 | -6.7 | -5.4 |
3 | 简单平均价格4510元/吨 | -9.3 | -4.4 |
4 | 综合平均价格4116元/吨 | -10.6 | -5.9 |
5 | 平均价格指数140.0 | -11.2 | -2.8 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的15.9%,日均交易数量同比减少11.2%,环比增加3.3%;
2、综合平均价格3787元/吨,同比下跌6.7%,环比下跌2.0%;
3、主要品种有:青菜、芹菜、小茭菜、包心菜、韭菜、生菜、南瓜、地蒲、番茄、大白菜、茼蒿、黄瓜、苣笋、花菜、松花菜、胡萝卜、莲藕、黄豆芽、茄子、菠菜、茭白、土豆、西葫芦、绿豆芽、广东菜心、萝卜、大蒜、马兰头、油麦菜、空心菜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的84.1%,日均交易数量同比增加8.0%,环比增加0.1%;
2、综合平均价格4469元/吨,同比下跌11.6%,环比下跌6.5%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、番茄、洋葱、冬瓜、长豇豆、玉米、萝卜、蒜苗、苣笋、红薯、包心菜、黄瓜、南瓜、胡萝卜、竹笋、大蒜、花菜、蒜头、早丰、蚕豆、豌豆、老姜、地瓜及寿光菜、昆明菜、杭州菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有长豇豆、蒜头、白菜、小茭菜、早丰、青菜、韭菜、冬笋、蕃茄、蒜苗等10个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有茎葱、冬瓜、香葱、香菜、洋葱、地蒲等6个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有13个品种,分别是毛豆-23.8%、尖椒-19.7%、香葱-18.8%、青椒-18.6%、西葫芦-16.7%、青菜-15.5%、松花菜-15.3%、花菜-13.4%、长豇豆-12.0%、冬瓜-11.2%、蒜苗-10.9%、韭菜-10.5%、黄瓜-10.3%;菜价上涨超过10%的仅有1个品种,竹笋25.1%;菜价涨跌不超过5%的有32个品种,分别是萝卜、玉米、地蒲、豌豆、香菇、白菜、菠菜、绿豆芽、苣笋、蒜头、山药、茄子、蘑菇、黄豆芽、广东菜心、胡萝卜、老姜、小茭菜、冬笋、四季豆、洋葱、地瓜、秀珍菇、芸豆、茭白、茎葱、南瓜、蕃茄、莲藕、山薯、大蒜、早丰(其中基本持平的有菠菜、绿豆芽、苣笋、蒜头、山药、茄子、蘑菇、黄豆芽、广东菜心、胡萝卜、老姜、小茭菜、冬笋、四季豆、洋葱、地瓜、秀珍菇等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:花菜、青菜、土豆、松花菜、西葫芦、马兰头、韭菜、茼蒿、生菜、黄瓜、茭白、萝卜价格分别下跌17%、16%、16%、14%、12%、12%、10%、9.6%、7.8%、7.1%、6.0%、5.4%,油麦菜、包心菜、大蒜价格小幅下跌,胡萝卜、菠菜、绿豆芽、南瓜价格略跌,黄豆芽、小茭菜、地蒲价格基本持平,大白菜价格略涨,广东菜心、番茄、莲藕价格小幅上涨,芹菜、空心菜、茄子、苣笋价格分别上涨12%、8.6%、7.1%、5.3%。
(2)客菜主导品种:苣笋、黄瓜、花菜、长豇豆、包心菜、蚕豆、蒜苗、冬瓜、玉米价格分别下跌19%、16%、14%、13%、11%、9.7%、9.6%、7.9%、5.1%,大白菜价格小幅下跌,南瓜、蒜头价格略跌,洋葱、土豆、老姜、大蒜价格基本持平,地瓜价格略涨,番茄、红薯、萝卜、胡萝卜价格小幅上涨,竹笋、豌豆、早丰价格上涨21%、5.3%、5.0%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加3.3%,主要地菜品种跌多涨少,综合平均价环比下跌2.0%;客菜数量环比增加0.1%,主要客菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比下跌6.5%;4月第三期,地菜小增客菜量稳,菜价跌多涨少总体继续下行,后期菜价预计延续下行势头。15日价格指数为138.2,较10日下跌3.8%,较去年同期下跌14.2%,后期末菜价指数同比下跌15-20%。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建内蒙山东等 | 13.5 | -7.8 | 3.15 | 3.15 | 4.80 | 1.50 | 3.10 |
大白菜 | 江苏等 | 4.2 | 17 | 1.05 | 1.10 | 1.68 | 0.80 | 1.10 |
番茄 | 浙江山东等 | 3.8 | -11 | 4.22 | 4.12 | 6.60 | 2.40 | 4.50 |
洋葱 | 山东云南 | 3.3 | 121 | 2.36 | 2.36 | 2.80 | 2.00 | 2.50 |
冬瓜 | 海南云南广东等 | 3.1 | 62 | 1.89 | 2.05 | 2.20 | 1.60 | 1.70 |
长豇豆 | 山东广东广西等 | 2.6 | 25 | 5.19 | 5.98 | 7.00 | 4.40 | 5.00 |
玉米 | 广东云南安徽等 | 2.4 | -4.8 | 4.03 | 4.25 | 4.60 | 3.60 | 4.10 |
萝卜 | 浙江山东等 | 2.3 | -14 | 1.06 | 1.01 | 1.91 | 0.80 | 1.20 |
蒜苗 | 江苏安徽山东 | 2.3 | -6.3 | 5.50 | 6.09 | 7.00 | 4.00 | 4.80 |
苣笋 | 山东浙江安徽等 | 2.3 | 16 | 1.97 | 2.42 | 4.78 | 1.60 | 1.80 |
红薯 | 广东山东安徽等 | 2.0 | 51 | 2.80 | 2.73 | 3.80 | 1.60 | 2.90 |
包心菜 | 福建山东湖北等 | 2.0 | -11 | 1.28 | 1.44 | 1.75 | 1.00 | 1.25 |
寿光菜 | 6.2 | -26 | 7.18 | 7.18 | ||||
昆明菜 | 4.5 | 26 | 6.97 | 6.97 | ||||
杭州菜 | 3.9 | -3.3 | 5.84 | 5.84 | ||||
杂菜 | 2.7 | 12 | 5.25 | 5.26 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 长豇豆 | 5.28 | 6.00 | -12.0 | 10.60 | -50.2 |
2 | 蒜头 | 5.88 | 5.94 | -1.0 | 10.84 | -45.8 |
3 | 白菜 | 1.23 | 1.26 | -2.4 | 2.23 | -44.8 |
4 | 小茭菜 | 2.54 | 2.52 | 0.8 | 4.37 | -41.9 |
5 | 早丰 | 3.53 | 3.38 | 4.4 | 5.96 | -40.8 |
6 | 青菜 | 1.85 | 2.19 | -15.5 | 2.87 | -35.5 |
7 | 韭菜 | 2.82 | 3.15 | -10.5 | 4.26 | -33.8 |
8 | 冬笋 | 2.16 | 2.14 | 0.9 | 3.24 | -33.3 |
9 | 蕃茄 | 3.69 | 3.60 | 2.5 | 5.35 | -31.0 |
10 | 蒜苗 | 5.42 | 6.08 | -10.9 | 7.80 | -30.5 |
11 | 蒿菜 | 3.62 | 3.99 | -9.3 | 4.88 | -25.8 |
12 | 松花菜 | 3.76 | 4.44 | -15.3 | 4.90 | -23.3 |
13 | 秀珍菇 | 10.88 | 10.68 | 1.9 | 14.16 | -23.2 |
14 | 毛豆 | 6.88 | 9.03 | -23.8 | 8.93 | -23.0 |
15 | 茄子 | 6.09 | 6.11 | -0.3 | 7.89 | -22.8 |
16 | 茭白 | 6.49 | 6.35 | 2.2 | 8.41 | -22.8 |
17 | 蘑菇 | 8.68 | 8.70 | -0.2 | 10.94 | -20.7 |
18 | 香菇 | 13.38 | 13.74 | -2.6 | 16.88 | -20.7 |
19 | 芋艿 | 3.10 | - | - | 3.86 | -19.7 |
20 | 竹笋 | 4.98 | 3.98 | 25.1 | 6.18 | -19.4 |
21 | 土豆 | 3.26 | 3.49 | -6.6 | 3.95 | -17.5 |
22 | 四季豆 | 8.12 | 8.04 | 1.0 | 9.82 | -17.3 |
23 | 包心菜 | 1.40 | 1.50 | -6.7 | 1.66 | -15.7 |
24 | 大蒜 | 3.32 | 3.18 | 4.4 | 3.87 | -14.2 |
25 | 山薯 | 2.82 | 2.72 | 3.7 | 3.26 | -13.5 |
26 | 菠菜 | 6.95 | 7.08 | -1.8 | 7.93 | -12.4 |
27 | 豌豆 | 7.68 | 8.00 | -4.0 | 8.62 | -10.9 |
28 | 蚕豆 | 5.78 | 6.38 | -9.4 | 6.38 | -9.4 |
29 | 金针菇 | 3.88 | 4.12 | -5.8 | 4.28 | -9.3 |
30 | 花菜 | 3.29 | 3.80 | -13.4 | 3.61 | -8.9 |
31 | 尖椒 | 5.54 | 6.90 | -19.7 | 5.90 | -6.1 |
32 | 西兰花 | 7.12 | 7.50 | -5.1 | 7.28 | -2.2 |
33 | 玉米 | 4.06 | 4.26 | -4.7 | 4.12 | -1.5 |
34 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.23 | -1.3 | 2.23 | -1.3 |
35 | 南瓜 | 3.27 | 3.19 | 2.5 | 3.28 | -0.3 |
36 | 青椒 | 5.50 | 6.76 | -18.6 | 5.50 | - |
37 | 山药 | 5.82 | 5.86 | -0.7 | 5.68 | 2.5 |
38 | 生菜 | 3.02 | 3.28 | -7.9 | 2.94 | 2.7 |
39 | 老姜 | 7.78 | 7.72 | 0.8 | 7.55 | 3.0 |
40 | 芹菜 | 3.11 | 2.89 | 7.6 | 3.01 | 3.3 |
41 | 莲藕 | 4.69 | 4.55 | 3.1 | 4.48 | 4.7 |
42 | 胡萝卜 | 3.31 | 3.29 | 0.6 | 3.03 | 9.2 |
43 | 芸豆 | 9.22 | 9.04 | 2.0 | 8.26 | 11.6 |
44 | 黄瓜 | 4.45 | 4.96 | -10.3 | 3.89 | 14.4 |
45 | 西葫芦 | 2.75 | 3.30 | -16.7 | 2.35 | 17.0 |
46 | 萝卜 | 1.17 | 1.23 | -4.9 | 0.93 | 25.8 |
47 | 苣笋 | 2.57 | 2.60 | -1.2 | 2.01 | 27.9 |
48 | 地蒲 | 4.07 | 4.26 | -4.5 | 3.11 | 30.9 |
49 | 洋葱 | 2.32 | 2.29 | 1.3 | 1.53 | 51.6 |
50 | 香菜 | 12.32 | 13.06 | -5.7 | 8.04 | 53.2 |
51 | 香葱 | 5.80 | 7.14 | -18.8 | 3.42 | 69.6 |
52 | 冬瓜 | 1.83 | 2.06 | -11.2 | 0.90 | 103.3 |
53 | 茎葱 | 7.54 | 7.36 | 2.4 | 1.36 | 454.4 |
54 | 地瓜 | 2.84 | 2.80 | 1.4 | - | - |
55 | 广东菜心 | 4.83 | 4.81 | 0.4 | - | - |
56 | 黄豆芽 | 2.14 | 2.14 | - | - | - |
价格指数 | 140.0 | 144.1 | -2.8 | 157.7 | -11.2 | |
简单平均价 | 4.51 | 4.72 | -4.4 | 4.97 | -9.3 | |
综合平均价 | 4.116 | 4.375 | -5.9 | 4.603 | -10.6 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.4.16