本周(2018年11月12日至2018年11月18日)我市场监测的28种品种价格整体上涨,有部分价格稳定,个别有略微下降,具体分析如下:
价格上升的蔬菜为:单位:元/公斤
品种 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅(%) | 备注 |
大白菜 | 1.40 | 1.60 | 14.3 | |
菠菜 | 3.50 | 4.00 | 14.3 | |
大葱 | 3.50 | 4.50 | 28.6 | |
目耳 | 80.00 | 90.00 | 12.5 | |
青椒 | 5.80 | 6.50 | 12.1 | |
西红柿 | 5.50 | 6.00 | 9 | |
黄瓜 | 4.30 | 5.00 | 16.8 | |
豆角 | 7.00 | 9.00 | 28.6 | |
富士苹果 | 7.80 | 9.00 | 15.4 |
价格陡升的蔬菜为:单位:元/公斤
品种 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅(%) | 备注 |
菜花 | 2.50 | 4.00 | 60 | |
大蒜 | 6.90 | 9.00 | 30.4 | |
茄子 | 3.80 | 5.40 | 42 | |
葱头 | 1.60 | 2.50 | 56.3 | |
蘑菇 | 2.50 | 4.30 | 72 | |
韭菜 | 2.50 | 5.00 | 100 |
价格下降的蔬菜为:单位:元/公斤
品种 | 上周价格 | 本周价格 | 降幅(%) | 备注 |
土豆 | 2.70 | 2.30 | 14.8 | |
油菜 | 4.00 | 3.50 | 12.5 | |
香菜 | 7.00 | 5.00 | 28.6 | |
青笋 | 5.30 | 4.50 | 15 | |
冬瓜 | 4.70 | 4.50 | 4.3 | |
生姜 | 10.50 | 8.80 | 16.2 |
由市场监测,本周我市场大部分蔬菜呈上涨趋势,有6种蔬菜的价格出现了陡升。据调查,是因为近期我市出现强降温及遇大雪天气,出现大范围霜冻,本地菜无法上市,外来菜运输困难,这是导致蔬菜陡升的最根本原因,据气象显示,近期气温比较稳定,无霜降,预计下周市场整体交易比较平稳。