新市场开业一个多月了,干净卫生的经营环境和经营场所得到了经营者和消费者的一致好评。交易品种齐全,交易量比上月增加39.54%,监测的25种蔬菜均价为3.08元/公斤,环比下跌17.20%,同比上涨19.84%。
进入10月份,冬储菜暂露头角,鸡腿葱上市量增加,共有13个蔬菜品种下跌,叶菜类蔬菜价格下跌明显,其中香菜、菠菜价格暴跌,跌幅在10%-50%之间的有8个品种;如下图所示:
品种 | 本期(元/公斤) | 上期(元/公斤) | 环比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
香菜 | 3.04 | 12.46 | -75.6 | 4.67 | -34.9 |
菠菜 | 2.35 | 6.69 | -64.87 | 3.34 | -29.64 |
大白菜 | 1.18 | 1.96 | -39.8 | 0.88 | +34.09 |
生菜 | 4.17 | 6.39 | -34.74 | 2.25 | +85.33 |
黄瓜 | 3.1 | 4.23 | -26.71 | 3.96 | -21.72 |
菜花 | 3.06 | 4.16 | -26.44 | 1.35 | +126.67 |
白萝卜 | 1.16 | 1.51 | -23.18 | 0.92 | +26.09 |
芹菜 | 2.77 | 3.57 | -22.41 | 1.56 | +77.56 |
油菜 | 1.33 | 2.41 | -18.59 | 2.1 | -36.67 |
大葱 | 2.03 | 2.48 | -18.15 | 1.89 | +7.41 |
茄果类蔬菜价格上涨居多;共有10中蔬菜价格上涨,其中涨幅较大的有8个品种,如下图所示:
品种 | 本期(元/公斤) | 上期(元/公斤) | 环比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
西红柿 | 5.32 | 3.67 | +44.96 | 2.19 | +142.92 |
冬瓜 | 1.09 | 0.80 | +36.25 | 0.59 | +84.75 |
豆角 | 5.51 | 4.13 | +33.41 | 3.43 | +60.64 |
韭菜 | 3.22 | 2.5 | +28.8 | 3.04 | +5.92 |
蒜头 | 4.01 | 3.3 | +21.52 | 5.45 | -26.42 |
辣椒 | 4.83 | 4.06 | +18.97 | 2.15 | +124.65 |
青椒 | 4.53 | 4.02 | +12.69 | 2.15 | +110.7 |
蒜薹 | 4.42 | 3.99 | +10.78 | 3.48 | +27.01 |
土豆和茄子价格和上月持平。
简析:10月份大白菜、土豆上市量加大,价格下跌;叶菜类蔬菜温度适宜,好储存,价格下跌,如:生菜价格从1号的最高价8元/公斤,降到31日的最低价1.4元/公斤,芹菜本月最高价为1号的4.6元/公斤,最低价为29号的1元/公斤;时令蔬菜转入大棚,成本增加,价格季节性上涨。
下个月冬储菜大量上市,价格估计还会有下降的空间,大棚蔬菜阳光辐射时间缩短,产量下降,价格估计会有所上涨。