据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2018年8月31日—2018年9月6日)“农产品批发价格200指数”为105.59,比上周上升0.29个点,比去年同期上升5.83个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-3.9~0.8%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.51 | 19.63 | 20.38 | 0.6% | -3.7% |
羊肉 | 55.47 | 55.63 | 47.32 | 0.3% | 17.6% |
牛肉 | 57.35 | 57.26 | 53.32 | -0.2% | 7.4% |
鸡蛋 | 10.16 | 9.76 | 8.97 | -3.9% | 8.9% |
白条鸡 | 14.94 | 15.06 | 14.19 | 0.8% | 6.1% |
本周气温转凉,产蛋率上升,鸡蛋供应有所增加,蛋价下跌。
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.1~2.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 14.14 | 13.98 | 15.11 | -1.1% | -7.5% |
活鲫鱼 | 14.92 | 14.92 | 17.14 | 0.0% | -12.9% |
活鲤鱼 | 12.25 | 12.14 | 11.72 | -0.9% | 3.6% |
白鲢活鱼 | 6.65 | 6.74 | 6.88 | 1.4% | -2.0% |
花鲢活鱼 | 13.02 | 13.30 | 13.01 | 2.1% | 2.3% |
大带鱼 | 37.20 | 37.20 | 35.66 | 0.0% | 4.3% |
大黄花鱼 | 43.63 | 43.63 | 43.99 | 0.0% | -0.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.64元/公斤,环比下降1.4%,同比上升14.7%。
进入9月后,天气转凉,蔬菜生长周期缩短,上市量增加,价格走低。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒、西红柿、蒜薹、大葱和大白菜价格环比涨幅较大,幅度为8.8%、5.4%、5.0%、3.8%和1.8%(如表3所示);黄瓜、油菜、菠菜、菜花和韭菜价格环比降幅较大,幅度为10.7%、9.4%、8.5%、2.4%和0.9%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 3.44 | 3.75 | 2.87 | 8.8% | 30.3% |
西红柿 | 3.44 | 3.63 | 3.24 | 5.4% | 11.9% |
蒜薹 | 5.03 | 5.28 | 4.74 | 5.0% | 11.6% |
大葱 | 3.44 | 3.57 | 3.57 | 3.8% | -0.1% |
大白菜 | 1.96 | 2.00 | 1.63 | 1.8% | 22.3% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 4.50 | 4.01 | 3.64 | -10.7% | 10.2% |
油菜 | 4.18 | 3.79 | 3.50 | -9.4% | 8.2% |
菠菜 | 9.39 | 8.60 | 6.92 | -8.5% | 24.2% |
菜花 | 4.24 | 4.14 | 3.62 | -2.4% | 14.3% |
韭菜 | 3.65 | 3.58 | 3.27 | -1.8% | 9.6% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.48元/公斤,环比上升1.9%,同比上升8.1%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.84 | 6.99 | 6.94 | 2.2% | 0.8% |
巨峰葡萄 | 8.06 | 7.74 | 7.74 | -4.0% | 0.0% |
香蕉 | 4.98 | 5.13 | 4.15 | 3.1% | 23.7% |
菠萝 | 4.89 | 5.40 | 4.78 | 10.3% | 12.9% |
西瓜 | 2.11 | 2.14 | 1.75 | 1.3% | 22.1% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心