一、市场基本概况
本周万邦市场果蔬价格整体呈上涨趋势,万邦市场监测的183个常见蔬菜品种中,价格上涨的有66个品种,价格下降的有36个品种,价格持平的有81个品种。本周受持续降雨的原因,部分果蔬价格上涨幅度较大。
二、本周市场热点话题
(一)雪莲果
本周雪莲果价格整体呈下降趋势。本周雪莲果均价为3.2元/kg,上周雪莲果均价为3.5元/kg,周环比下降8.57%。
本周市场销售的雪莲果产地为云南,主要是由于本周雪莲果上市量与上周相比增加,呈供过大于求的趋势,价格出现下降。随着中秋节的临近,季节性水果大量上市,如柿子、石榴等。水果整体上市量明显增加,交易量也同时增加,但是市场雪莲果上市量明显大于市场销售量,导致货物滞销。加上本周持续降雨,影响人们的出行,市场购买力下降,因而雪莲果价格出现下降。
(二)蔬菜类
本周蔬菜的整体价格呈上涨趋势。例如本周芹菜均价为4元/kg,上周均价为2.5元/kg,周环比上涨60%,本周西红柿均价为4.5元/kg,上周均价2.1元/kg,周环比上涨114.29%,本周西葫芦均价为4元/kg,上周均价为1.75元/kg,周环比上涨128.57%。
本周万邦市场内销售的蔬菜价格整体呈上涨趋势,部分品种价格上涨幅度较大,如芹菜、西红柿,西葫芦等。上涨的主要原因是:本周受持续降雨的影响,全国部分地区受淹,影响蔬菜的采摘,上市量减少,价格因而出现上涨。目前市场上销售的西红柿和西葫芦主要来自山东等地。由于前一段时间种植西红柿和西葫芦的地方有受淹现象,秧苗的根部受损,影响了近期的产量,本周又出现了几次强降雨天气,导致本周的价格出现明显的涨幅。本周市场的芹菜产地主要为宁夏,据商户介绍本周是宁夏回族的传统节日古尔邦节,这个节日在当地回族人们心中很重要,由于当地人都忙着过节,芹菜的采摘量减少,市场上市量减少,因而芹菜价格出现上涨。预计节日过后,芹菜价格将会出现下降。作者:张魁
三、本周果蔬价格上涨的品种有66个,具体周环比和月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比 (%) | 月环比 (%) | 产地 |
金帅苹果 | 10.00 | 9.48 | 7.00 | 5.54 | 42.86 | 东北 |
巨峰葡萄 | 7.80 | 7.35 | 8.55 | 6.12 | -8.77 | 东北 |
红富士烟台 | 9.00 | 8.48 | 7.50 | 6.19 | 20.00 | 山东 |
椰靑 | 9.88 | 8.90 | 9.40 | 10.96 | 5.05 | 海南 |
西州蜜 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 12.50 | 28.57 | 新疆 |
青苹果 | 4.00 | 3.48 | 3.50 | 15.11 | 14.29 | 本地 |
蓝莓 | 6.70 | 5.80 | 4.23 | 15.52 | 58.58 | 秘鲁 |
水蜜桃 | 10.50 | 8.80 | 17.00 | 19.32 | -38.24 | 山东 |
香蕉 | 5.54 | 4.50 | 3.90 | 23.06 | 41.99 | 老挝 |
百香果 | 20.00 | 16.25 | 22.00 | 23.08 | -9.09 | 越南 |
黄桃 | 10.50 | 8.40 | 8.75 | 25.00 | 20.00 | 山东 |
凯特芒果 | 9.50 | 7.60 | 8.00 | 25.00 | 18.75 | 泰国 |
油桃 | 12.00 | 9.00 | 3.30 | 33.33 | 263.64 | 开封、本地 |
红蛇果进口 | 30.00 | 22.00 | 17.50 | 36.36 | 71.43 | 美国 |
酥梨 | 4.00 | 2.90 | 1.80 | 37.93 | 122.22 | 安徽、商丘 |
火龙果 | 8.83 | 6.25 | 7.70 | 41.20 | 14.61 | 越南 |
黄河蜜瓜 | 3.60 | 2.30 | 2.00 | 56.52 | 80.00 | 山东 |
火龙果红心 | 14.30 | 8.50 | 10.35 | 68.24 | 38.16 | 越南 |
凤梨 | 25.28 | 15.00 | 15.50 | 68.50 | 63.06 | 台湾 |
牛油果 | 8.93 | 4.55 | 6.60 | 96.15 | 35.23 | 秘鲁、墨西哥 |
彩椒 | 6.00 | 5.63 | 8.95 | 6.67 | -32.96 | 山东 |
上海青 | 4.28 | 4.00 | 5.40 | 6.88 | -20.83 | 毛庄 |
小芋头 | 3.25 | 3.00 | 4.00 | 8.33 | -18.75 | 山东 |
荆芥 | 3.80 | 3.50 | 6.48 | 8.57 | -41.31 | 毛庄、本地 |
香葱 | 7.63 | 7.00 | 5.00 | 8.93 | 52.50 | 毛庄 |
小茴香 | 12.00 | 11.00 | 5.13 | 9.09 | 134.15 | 毛庄 |
芥菜 | 8.75 | 8.00 | 5.50 | 9.38 | 59.09 | 毛庄 |
海鲜菇 | 10.80 | 9.85 | 8.00 | 9.64 | 35.00 | 山东、本地、福建 |
菜心 | 8.38 | 7.50 | 7.00 | 11.67 | 19.64 | 毛庄 |
杭茄 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 12.50 | 50.00 | 山东 |
芥兰 | 13.50 | 12.00 | 7.75 | 12.50 | 74.19 | 毛庄 |
香芹 | 13.50 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 毛庄、云南 |
白玉菇 | 11.90 | 10.55 | 6.00 | 12.80 | 98.33 | 山东、濮阳、上海 |
黄金瓜 | 1.85 | 1.60 | 2.68 | 15.63 | -30.84 | 山东、甘肃、河北 |
大葱 | 2.55 | 2.20 | 1.50 | 15.91 | 70.00 | 山东 |
苦菊 | 14.00 | 12.00 | 7.00 | 16.67 | 100.00 | 毛庄 |
南瓜 | 1.19 | 1.00 | 1.50 | 18.75 | -20.83 | 海南、湖北、湖南 |
蟹味菇 | 10.30 | 8.55 | 11.00 | 20.47 | -6.36 | 本地 |
大头青 | 4.43 | 3.65 | 4.10 | 21.23 | 7.93 | 毛庄 |
铁棍山药 | 14.00 | 11.25 | 14.00 | 24.44 | 0.00 | 山东、焦作 |
球生菜 | 5.00 | 4.00 | 3.15 | 25.00 | 58.73 | 本地、云南、河北 |
小黄瓜 | 14.00 | 11.00 | 8.33 | 27.27 | 68.17 | 山东、本地 |
香菜 | 23.00 | 18.00 | 7.50 | 27.78 | 206.67 | 毛庄 |
红泡椒 | 3.80 | 2.90 | 5.00 | 31.03 | -24.00 | 山西、河北 |
杭椒 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 33.33 | 33.33 | 山东 |
圣女果 | 6.00 | 4.40 | 3.30 | 36.36 | 81.82 | 广西、山东 |
青萝卜 | 1.70 | 1.23 | 1.40 | 38.78 | 21.43 | 山西、开封、东北 |
黄瓜 | 5.00 | 3.60 | 1.90 | 38.89 | 163.16 | 本地、山东 |
田七 | 14.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | 250.00 | 毛庄 |
大蒜 | 2.53 | 1.78 | 2.00 | 42.25 | 26.25 | 本地、云南 |
扁豆 | 7.00 | 4.83 | 4.40 | 45.08 | 59.09 | 云南、山东、兰州 |
龙豆 | 4.00 | 2.75 | 5.15 | 45.45 | -22.33 | 山东、云南、山西 |
十香菜 | 16.00 | 11.00 | 6.00 | 45.45 | 166.67 | 毛庄 |
生姜 | 4.40 | 3.03 | 4.40 | 45.45 | 0.00 | 山东 |
荷兰豆 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | 云南、兰州 |
长豆角 | 5.00 | 3.30 | 3.00 | 51.52 | 66.67 | 广西、本地 |
白菜 | 2.44 | 1.58 | 1.08 | 54.92 | 126.98 | 山东、河北、山西 |
苦瓜 | 5.00 | 3.20 | 4.00 | 56.25 | 25.00 | 山东、本地 |
油麦菜 | 8.75 | 5.50 | 5.60 | 59.09 | 56.25 | 毛庄 |
芹菜 | 4.00 | 2.50 | 2.40 | 60.00 | 66.67 | 甘肃、宁夏 |
土豆 | 3.20 | 1.93 | 1.43 | 66.23 | 124.56 | 内蒙、河北、开封 |
生菜 | 6.80 | 3.75 | 3.00 | 81.33 | 126.67 | 毛庄 |
杏鲍菇 | 12.08 | 6.13 | 4.50 | 97.14 | 168.33 | 河北、江苏、福建、江苏 |
西红柿 | 4.50 | 2.10 | 2.80 | 114.29 | 60.71 | 宁夏、新乡、河北 |
西葫芦 | 4.00 | 1.75 | 2.38 | 128.57 | 68.42 | 山西、寿光 |
青茄 | 3.00 | 0.80 | 0.80 | 275.00 | 275.00 | 本地、东北、湖北、周口 |
四、本周果蔬价格下降的品种有36个,具体周环比和月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比 (%) | 月环比 (%) | 产地 |
芭乐 | 6.40 | 13.00 | 13.00 | -50.77 | -50.77 | 台湾 |
红提 | 5.60 | 10.15 | 10.00 | -44.83 | -44.00 | 云南 |
人参果 | 5.00 | 7.70 | 4.50 | -35.06 | 11.11 | 山东 |
西柚 | 7.44 | 10.00 | 6.40 | -25.63 | 16.21 | 南非 |
皇冠梨 | 3.10 | 3.85 | 1.80 | -19.48 | 72.22 | 河北 |
花蕾甜瓜 | 4.00 | 4.85 | 3.40 | -17.53 | 17.65 | 山东 |
毛桃 | 3.60 | 4.28 | 3.40 | -15.79 | 5.88 | 河北、本地 |
丰水梨 | 3.20 | 3.65 | 2.60 | -12.33 | 23.08 | 河北 |
菠萝蜜 | 12.00 | 13.50 | 11.50 | -11.11 | 4.35 | 泰国 |
青提 | 5.00 | 5.60 | 6.70 | -10.71 | -25.37 | 四川 |
车厘子 | 83.75 | 93.50 | 20.00 | -10.43 | 318.75 | 美国 |
榴莲 | 27.65 | 30.65 | 30.60 | -9.79 | -9.64 | 泰国 |
青桔子(蜜桔) | 4.70 | 5.20 | 13.00 | -9.62 | -63.85 | 云南 |
青芒 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | -8.33 | 0.00 | 东北 |
夏橙 | 4.00 | 4.35 | 6.00 | -8.05 | -33.33 | 福建 |
毛豆 | 2.40 | 4.00 | 4.00 | -40.00 | -40.00 | 湖北 |
香菇 | 11.00 | 18.25 | 14.00 | -39.73 | -21.43 | 灵宝、东北、河北 |
白皮冬瓜 | 0.38 | 0.58 | 0.40 | -34.78 | -6.25 | 广西 |
丝瓜 | 4.14 | 6.00 | 4.70 | -31.04 | -11.97 | 本地、濮阳 |
青尖椒 | 2.40 | 3.40 | 3.75 | -29.41 | -36.00 | 河北、本地 |
茶树菇 | 7.40 | 9.50 | 10.00 | -22.11 | -26.00 | 福建 |
美人椒 | 3.50 | 4.25 | 5.50 | -17.65 | -36.36 | 本地、海南 |
有机花菜 | 3.40 | 4.05 | 3.00 | -16.05 | 13.33 | 毛庄 |
黄洋葱 | 0.93 | 1.10 | 0.80 | -15.91 | 15.63 | 甘肃、江苏 |
紫长茄 | 3.40 | 4.00 | 2.60 | -15.00 | 30.77 | 本地、山东 |
圆椒 | 2.60 | 3.00 | 3.73 | -13.33 | -30.20 | 山东、河北 |
蒜苔 | 2.94 | 3.33 | 2.93 | -11.65 | 0.43 | 中牟、云南 |
红薯 | 2.13 | 2.40 | 1.75 | -11.46 | 21.43 | 开封、广东、河北 |
瓠子 | 2.40 | 2.70 | 1.40 | -11.11 | 71.43 | 山东、北京、本地 |
羽衣甘蓝 | 11.00 | 12.00 | 5.00 | -8.33 | 120.00 | 本地、河北 |
蒜米 | 2.30 | 2.50 | 4.00 | -8.00 | -42.50 | 中牟 |
胡萝卜 | 1.75 | 1.90 | 1.43 | -7.89 | 22.81 | 河北、山东、陕西 |
秋葵 | 8.00 | 8.68 | 5.00 | -7.78 | 60.00 | 海南 |
小米椒 | 3.40 | 3.65 | 5.50 | -6.85 | -38.18 | 越南 |
韭菜 | 2.80 | 3.00 | 1.60 | -6.67 | 75.00 | 本地、河北、毛庄 |
紫圆茄 | 2.15 | 2.30 | 2.60 | -6.52 | -17.31 | 山东、本地 |