据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2018年8月10日—2018年8月16日)“农产品批发价格200指数”为100.03,比上周上升1.00个点,比去年同期上升2.19个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.2~6.9%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 18.61 | 19.02 | 20.23 | 2.2% | -6.0% |
羊肉 | 54.73 | 55.15 | 45.76 | 0.8% | 20.5% |
牛肉 | 56.24 | 56.46 | 53.01 | 0.4% | 6.5% |
鸡蛋 | 8.49 | 9.07 | 8.02 | 6.9% | 13.2% |
白条鸡 | 14.57 | 14.55 | 13.89 | -0.2% | 4.8% |
受多重因素叠加影响,本周鸡蛋价格上涨。天气炎热,蛋鸡产蛋量下降加上中秋节前月饼糕点企业开始备货二者共同作用下推动蛋价上升。
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.0~2.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 14.08 | 13.93 | 15.35 | -1.0% | -9.2% |
活鲫鱼 | 14.89 | 14.87 | 17.57 | -0.1% | -15.3% |
活鲤鱼 | 12.29 | 12.04 | 11.70 | -2.0% | 3.0% |
白鲢活鱼 | 6.61 | 6.67 | 6.82 | 0.9% | -2.2% |
花鲢活鱼 | 12.90 | 12.88 | 12.82 | -0.2% | 0.5% |
大带鱼 | 35.58 | 36.31 | 37.27 | 2.1% | -2.6% |
大黄花鱼 | 43.36 | 43.15 | 45.26 | -0.5% | -4.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.19元/公斤,环比上升0.4%,同比上升4.1%。
本周,高温降雨天气使得黄瓜在生长采摘方面受到影响,价格上涨。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、芹菜、大葱、大白菜和白萝卜价格环比涨幅较大,幅度为9.0%、6.2%、4.3%、4.1%和3.6%(如表3所示);菠菜、菜花、豆角、青椒和西红柿价格环比降幅较大,幅度为4.6%、4.1%、2.1%、2.1%和1.3%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.09 | 3.36 | 2.80 | 9.0% | 20.3% |
芹菜 | 3.33 | 3.53 | 3.70 | 6.2% | -4.5% |
大葱 | 2.77 | 2.89 | 3.22 | 4.3% | -10.4% |
大白菜 | 1.57 | 1.64 | 1.79 | 4.1% | -8.3% |
白萝卜 | 1.59 | 1.65 | 1.49 | 3.6% | 10.6% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 8.24 | 7.86 | 6.71 | -4.6% | 17.2% |
菜花 | 4.02 | 3.85 | 3.44 | -4.1% | 12.2% |
豆角 | 4.32 | 4.23 | 4.96 | -2.1% | -14.7% |
青椒 | 3.11 | 3.04 | 2.69 | -2.1% | 13.2% |
西红柿 | 2.80 | 2.76 | 3.08 | -1.3% | -10.2% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.30元/公斤,环比上升0.3%,同比上升1.0%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.64 | 6.70 | 6.96 | 0.9% | -3.8% |
巨峰葡萄 | 8.65 | 8.46 | 8.48 | -2.1% | -0.3% |
香蕉 | 4.65 | 4.70 | 4.33 | 1.0% | 8.6% |
菠萝 | 4.47 | 4.63 | 4.78 | 3.7% | -3.2% |
西瓜 | 2.00 | 1.99 | 1.66 | -0.3% | 19.9% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心