说明:本期指2023年2月21日至25日,上期指2023年2月16日至20日,去年同期指2022年2月21日至25日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 7.1 | -4.4 |
2 | 日均交易金额 | 9.6 | 0.1 |
3 | 简单平均价格6560元/吨 | -3.0 | 0.6 |
4 | 综合平均价格5664元/吨 | 2.3 | 4.6 |
5 | 平均价格指数168.7 | -5.6 | 0.5 |
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙福建山东等 | 13.9 | -25 | 4.20 | 3.91 | 5.50 | 3.00 | 4.20 |
大白菜 | 江苏山东浙江等 | 5.1 | -0.6 | 1.04 | 1.14 | 1.46 | 0.90 | 1.00 |
番茄 | 浙江山东云南等 | 3.4 | -19 | 5.63 | 4.96 | 8.60 | 2.80 | 5.60 |
冬瓜 | 广东广西湖北等 | 3.3 | 65 | 1.58 | 1.69 | 2.16 | 1.40 | 1.60 |
洋葱 | 山东福建广西 | 3.2 | 11 | 1.89 | 1.95 | 2.10 | 1.70 | 1.90 |
苣笋 | 浙江山东等 | 3.1 | 8.7 | 2.56 | 2.55 | 4.46 | 2.19 | 2.60 |
花菜 | 福建浙江等 | 2.5 | -6.3 | 4.24 | 3.83 | 5.00 | 3.60 | 4.20 |
萝卜 | 四川山东等 | 2.5 | -13 | 1.31 | 1.23 | 1.64 | 1.10 | 1.35 |
包心菜 | 湖北等 | 2.4 | -21 | 1.74 | 1.93 | 2.04 | 1.46 | 1.70 |
冬笋 | 福建等 | 2.3 | 14 | 18.42 | 20.94 | 22.00 | 15.00 | 18.00 |
红薯 | 山东广东安徽等 | 2.1 | 21 | 3.20 | 3.26 | 4.00 | 2.40 | 3.20 |
儿菜 | 四川等 | 2.0 | 0.6 | 2.86 | 3.26 | 5.30 | 2.40 | 2.90 |
寿光菜 | 7.0 | -10 | 7.18 | 7.18 | ||||
昆明菜 | 3.5 | 38 | 6.97 | 6.97 | ||||
杭州菜 | 3.0 | 5.9 | 5.84 | 5.84 |
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 苣笋 | 2.93 | 2.88 | 1.7 | 5.91 | -50.4 |
2 | 茎葱 | 2.68 | 3.04 | -11.8 | 5.36 | -50.0 |
3 | 韭菜 | 6.16 | 6.66 | -7.5 | 11.49 | -46.4 |
4 | 竹笋 | 18.80 | 18.00 | 4.4 | 31.80 | -40.9 |
5 | 玉米 | 3.66 | 3.70 | -1.1 | 6.00 | -39.0 |
6 | 芹菜 | 4.88 | 4.82 | 1.2 | 7.54 | -35.3 |
7 | 荸荠 | 2.92 | 3.11 | -6.1 | 4.28 | -31.8 |
8 | 蕃茄 | 5.44 | 5.29 | 2.8 | 7.97 | -31.7 |
9 | 白菜 | 1.13 | 1.19 | -5.0 | 1.63 | -30.7 |
10 | 莲藕 | 3.55 | 3.74 | -5.1 | 5.10 | -30.4 |
11 | 地平菇 | 6.69 | 6.09 | 9.9 | 9.45 | -29.2 |
12 | 香菜 | 12.96 | 13.08 | -0.9 | 18.03 | -28.1 |
13 | 地瓜 | 1.80 | 1.86 | -3.2 | 2.44 | -26.2 |
14 | 大蒜 | 6.60 | 5.98 | 10.4 | 8.92 | -26.0 |
15 | 生菜 | 4.98 | 5.96 | -16.4 | 6.50 | -23.4 |
16 | 花菜 | 4.24 | 3.84 | 10.4 | 5.38 | -21.2 |
17 | 冬笋 | 18.40 | 21.00 | -12.4 | 23.28 | -21.0 |
18 | 冬瓜 | 1.64 | 1.76 | -6.8 | 2.04 | -19.6 |
19 | 胡萝卜 | 2.81 | 2.76 | 1.8 | 3.44 | -18.3 |
20 | 蒜头 | 6.10 | 5.88 | 3.7 | 7.24 | -15.7 |
21 | 萝卜 | 1.34 | 1.30 | 3.1 | 1.54 | -13.0 |
22 | 香葱 | 7.19 | 7.83 | -8.2 | 8.19 | -12.2 |
23 | 四季豆 | 14.00 | 13.78 | 1.6 | 15.92 | -12.1 |
24 | 菠菜 | 6.25 | 6.35 | -1.6 | 7.01 | -10.8 |
25 | 芸豆 | 15.80 | 14.58 | 8.4 | 17.06 | -7.4 |
26 | 西兰花 | 5.90 | 5.90 | - | 6.22 | -5.1 |
27 | 包心菜 | 1.74 | 1.88 | -7.4 | 1.74 | - |
28 | 尖椒 | 8.86 | 7.70 | 15.1 | 8.86 | - |
29 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
30 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.15 | 2.3 |
31 | 洋葱 | 1.88 | 1.94 | -3.1 | 1.82 | 3.3 |
32 | 香菇 | 16.70 | 16.58 | 0.7 | 15.88 | 5.2 |
33 | 儿菜 | 3.65 | 3.78 | -3.4 | 3.45 | 5.8 |
34 | 蘑菇 | 15.00 | 14.60 | 2.7 | 14.00 | 7.1 |
35 | 长豇豆 | 13.80 | 10.80 | 27.8 | 12.66 | 9.0 |
36 | 蒿菜 | 9.94 | 9.02 | 10.2 | 9.12 | 9.0 |
37 | 松花菜 | 5.59 | 5.32 | 5.1 | 5.11 | 9.4 |
38 | 山薯 | 3.20 | 3.26 | -1.8 | 2.88 | 11.1 |
39 | 山药 | 7.76 | 7.62 | 1.8 | 6.84 | 13.5 |
40 | 地蒲 | 6.61 | 6.20 | 6.6 | 5.58 | 18.5 |
41 | 金针菇 | 7.40 | 8.84 | -16.3 | 6.06 | 22.1 |
42 | 黄瓜 | 7.36 | 6.92 | 6.4 | 5.96 | 23.5 |
43 | 土豆 | 4.40 | 4.16 | 5.8 | 3.56 | 23.6 |
44 | 南瓜 | 5.58 | 6.11 | -8.7 | 4.40 | 26.8 |
45 | 秀珍菇 | 13.50 | 14.30 | -5.6 | 10.40 | 29.8 |
46 | 毛豆 | 10.56 | 9.60 | 10.0 | 7.80 | 35.4 |
47 | 西葫芦 | 6.40 | 5.90 | 8.5 | 4.44 | 44.1 |
48 | 青椒 | 8.30 | 7.28 | 14.0 | 5.38 | 54.3 |
49 | 蒜苗 | 13.40 | 14.20 | -5.6 | 8.58 | 56.2 |
50 | 小茭菜 | 5.12 | 5.47 | -6.4 | 2.73 | 87.5 |
51 | 苔心菜 | 7.64 | 9.69 | -21.2 | 3.87 | 97.4 |
52 | 芋艿 | 8.74 | 7.56 | 15.6 | 3.80 | 130.0 |
53 | 老姜 | 11.00 | 9.44 | 16.5 | 4.46 | 146.6 |
54 | 青菜 | 5.56 | 5.59 | -0.5 | 1.99 | 179.4 |
55 | 茨菇 | 5.12 | 4.84 | 5.8 | - | - |
56 | 茄子 | 10.58 | 12.84 | -17.6 | - | - |
价格指数 | 168.7 | 167.8 | 0.5 | 178.8 | -5.6 | |
简单平均价 | 6.56 | 6.52 | 0.6 | 6.76 | -3.0 | |
综合平均价 | 5.664 | 5.414 | 4.6 | 5.534 | 2.3 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2023.2.26