说明:本期指2023年1月6日至10日,上期指2023年1月1日至5日,去年同期指2022年1月6日至10日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -26.7 | -17.4 |
2 | 日均交易金额 | -6.9 | -11.3 |
3 | 简单平均价格7000元/吨 | 6.9 | 3.2 |
4 | 综合平均价格6301元/吨 | 27.1 | 7.4 |
5 | 平均价格指数160.2 | -0.9 | 1.8 |
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东福建等 | 13.1 | -11 | 3.27 | 3.27 | 5.03 | 2.50 | 3.30 |
萝卜 | 山东浙江江苏等 | 3.9 | -25 | 1.12 | 1.03 | 2.26 | 0.90 | 1.20 |
冬瓜 | 广西广东山东等 | 3.5 | 97 | 1.23 | 1.13 | 1.60 | 0.90 | 1.35 |
大白菜 | 江苏 | 3.4 | -24 | 0.87 | 0.91 | 1.10 | 0.70 | 0.80 |
冬笋 | 福建等 | 3.2 | 40 | 35.62 | 33.70 | 44.00 | 28.00 | 38.00 |
番茄 | 山东浙江四川等 | 2.6 | -2.2 | 5.01 | 5.33 | 6.00 | 3.26 | 4.60 |
红薯 | 山东安徽江苏等 | 2.5 | -3.6 | 3.87 | 3.84 | 5.00 | 2.80 | 3.70 |
苣笋 | 山东等 | 2.2 | 4.5 | 2.64 | 2.63 | 4.86 | 2.00 | 2.40 |
花菜 | 福建山东河南等 | 2.1 | -15 | 2.67 | 3.81 | 6.93 | 0.80 | 2.10 |
寿光菜 | 8.0 | -39 | 7.18 | 7.18 | ||||
杂菜 | 3.7 | -42 | 5.34 | 5.02 | ||||
昆明菜 | 3.3 | 0.6 | 6.97 | 6.97 | ||||
杭州菜 | 2.1 | -33 | 5.84 | 5.84 |
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蕃茄 | 4.43 | 4.58 | -3.3 | 8.41 | -47.3 |
2 | 冬瓜 | 1.26 | 1.16 | 8.6 | 2.38 | -47.1 |
3 | 包心菜 | 1.16 | 1.15 | 0.9 | 2.05 | -43.4 |
4 | 白菜 | 0.89 | 0.95 | -6.3 | 1.49 | -40.3 |
5 | 地平菇 | 3.11 | 4.59 | -32.2 | 4.99 | -37.7 |
6 | 毛豆 | 8.20 | 7.36 | 11.4 | 12.72 | -35.5 |
7 | 胡萝卜 | 2.74 | 2.73 | 0.4 | 3.82 | -28.3 |
8 | 蒜头 | 6.18 | 6.20 | -0.3 | 7.56 | -18.3 |
9 | 早丰 | 4.64 | 4.06 | 14.3 | 5.52 | -15.9 |
10 | 茎葱 | 4.64 | 4.74 | -2.1 | 5.46 | -15.0 |
11 | 苣笋 | 3.06 | 3.12 | -1.9 | 3.60 | -15.0 |
12 | 长豇豆 | 10.82 | 9.92 | 9.1 | 12.30 | -12.0 |
13 | 莲藕 | 4.33 | 4.34 | -0.2 | 4.86 | -10.9 |
14 | 秀珍菇 | 15.52 | 15.08 | 2.9 | 17.04 | -8.9 |
15 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.25 | -2.2 |
16 | 茨菇 | 5.39 | 5.09 | 5.9 | 5.50 | -2.0 |
17 | 蒿菜 | 4.48 | 5.93 | -24.5 | 4.48 | - |
18 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.15 | 2.3 |
19 | 萝卜 | 1.50 | 1.52 | -1.3 | 1.46 | 2.7 |
20 | 山药 | 6.74 | 6.48 | 4.0 | 6.36 | 6.0 |
21 | 洋葱 | 1.92 | 1.68 | 14.3 | 1.77 | 8.5 |
22 | 蒜苗 | 9.66 | 9.64 | 0.2 | 8.58 | 12.6 |
23 | 生菜 | 4.56 | 5.19 | -12.1 | 3.94 | 15.7 |
24 | 香菇 | 15.80 | 15.12 | 4.5 | 13.38 | 18.1 |
25 | 地瓜 | 3.20 | 3.04 | 5.3 | 2.66 | 20.3 |
26 | 花菜 | 3.31 | 4.46 | -25.8 | 2.75 | 20.4 |
27 | 蘑菇 | 15.90 | 15.38 | 3.4 | 13.16 | 20.8 |
28 | 大蒜 | 5.64 | 4.74 | 19.0 | 4.66 | 21.0 |
29 | 南瓜 | 4.73 | 3.96 | 19.4 | 3.87 | 22.2 |
30 | 儿菜 | 2.95 | 3.28 | -10.1 | 2.41 | 22.4 |
31 | 山薯 | 3.82 | 3.84 | -0.5 | 3.08 | 24.0 |
32 | 青椒 | 7.62 | 7.28 | 4.7 | 6.06 | 25.7 |
33 | 芹菜 | 6.15 | 6.26 | -1.8 | 4.83 | 27.3 |
34 | 土豆 | 3.65 | 3.91 | -6.6 | 2.83 | 29.0 |
35 | 尖椒 | 7.46 | 3.54 | 110.7 | 5.64 | 32.3 |
36 | 四季豆 | 12.72 | 9.88 | 28.7 | 9.50 | 33.9 |
37 | 竹笋 | 33.00 | 27.20 | 21.3 | 24.40 | 35.2 |
38 | 西兰花 | 8.39 | 7.55 | 11.1 | 6.05 | 38.7 |
39 | 菠菜 | 7.48 | 10.41 | -28.1 | 5.30 | 41.1 |
40 | 黄瓜 | 7.90 | 5.74 | 37.6 | 5.52 | 43.1 |
41 | 金针菇 | 7.10 | 6.58 | 7.9 | 4.88 | 45.5 |
42 | 芸豆 | 15.20 | 16.48 | -7.8 | 10.42 | 45.9 |
43 | 韭菜 | 9.89 | 8.61 | 14.9 | 6.74 | 46.7 |
44 | 茄子 | 8.30 | 6.34 | 30.9 | 5.64 | 47.2 |
45 | 芋艿 | 5.64 | 5.82 | -3.1 | 3.41 | 65.4 |
46 | 冬笋 | 35.60 | 33.80 | 5.3 | 20.80 | 71.2 |
47 | 板栗 | 16.80 | 17.24 | -2.6 | 9.48 | 77.2 |
48 | 西葫芦 | 6.00 | 4.84 | 24.0 | 3.38 | 77.5 |
49 | 黄芽菜 | 5.17 | 6.18 | -16.3 | 2.82 | 83.3 |
50 | 香菜 | 16.52 | 14.65 | 12.8 | 8.59 | 92.3 |
51 | 老姜 | 9.30 | 9.76 | -4.7 | 4.60 | 102.2 |
52 | 松花菜 | 6.30 | 7.49 | -15.9 | 3.01 | 109.3 |
53 | 香葱 | 7.94 | 8.59 | -7.6 | 3.71 | 114.0 |
54 | 玉米 | 7.60 | 7.00 | 8.6 | 3.12 | 143.6 |
55 | 青菜 | 3.87 | 4.66 | -17.0 | 1.38 | 180.4 |
56 | 小茭菜 | 5.41 | 7.34 | -26.3 | 1.46 | 270.5 |
57 | 荸荠 | 4.46 | 4.16 | 7.2 | - | - |
价格指数 | 160.2 | 157.4 | 1.8 | 161.7 | -0.9 | |
简单平均价 | 7.00 | 6.78 | 3.2 | 6.55 | 6.9 | |
综合平均价 | 6.301 | 5.868 | 7.4 | 4.959 | 27.1 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2023.1.12