说明:本期指2022年10月6日至10日,上期指2022年10月1日至5日,去年同期指2021年10月6日至10日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -6.8 | 8.4 |
2 | 日均交易金额 | -7.9 | 5.0 |
3 | 简单平均价格6080元/吨 | 10.9 | 10.9 |
4 | 综合平均价格4921元/吨 | -1.2 | -3.1 |
5 | 平均价格指数162.3 | 1.5 | 2.6 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的10.5%,日均交易数量同比减少24.6%,环比增加17.6%;
2、综合平均价格4234元/吨,同比上涨9.0%,环比上涨4.9%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、韭菜、莲藕、芹菜、生菜、本地茄子、黄豆芽、香葱、茭白、地蒲、绿豆芽、大白菜、胡萝卜、冬瓜、萝卜、茼蒿、番茄、地平菇、黄瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的89.5%,日均交易数量同比减少4.2%,环比增加7.4%;
2、综合平均价格5002元/吨,同比下跌2.8%,环比下跌3.7%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、番茄、萝卜、洋葱、黄瓜、长豇豆、冬瓜、胡萝卜、红薯、早丰、尖椒、蒜头、玉米、老姜、蒜苗、大蒜、西兰花及兰州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜、杭州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测59个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有黄瓜、四季豆、香菜等3个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有板栗、芋艿、香葱、南瓜、生菜、早丰、玉米、地瓜、冬瓜、花菜等10个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有2个品种,分别是金针菇-14.5%、山薯-12.1%;菜价上涨超过10%的有15个品种,分别是西葫芦46.0%、芹菜39.1%、花菜31.1%、地平菇27.5%、秀珍菇25.4%、青菜24.6%、包心菜21.3%、生菜17.9%、蒿菜16.8%、空心菜14.7%、芸豆13.1%、蕃茄11.3%、苣笋11.0%、黄瓜11.0%、丝瓜10.2%;菜价涨跌不超过5%的有25个品种,分别是老姜、芋艿、四季豆、玉米、山药、蒜头、韭菜、茭白、茄子、青椒、茎葱、土豆、黄豆芽、绿豆芽、地瓜、西兰花、尖椒、地蒲、香菜、广东菜心、蘑菇、蒜苗、大蒜、小茭菜、毛豆(其中基本持平的有蒜头、韭菜、茭白、茄子、青椒、茎葱、土豆、黄豆芽、绿豆芽、地瓜、西兰花、尖椒、地蒲、香菜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:大白菜、莲藕、茭白、香葱价格分别下跌16%、8.1%、7.7%、5.8%,本地茄子价格小幅下跌,韭菜价格略跌,冬瓜、黄豆芽、绿豆芽价格基本持平,小茭菜价格小幅上涨,芹菜价格陡涨38%,地蒲、地平菇、青菜、生菜、茼蒿、胡萝卜、番茄、萝卜、黄瓜价格分别上涨29%、27%、24%、19%、18%、15%、12%、11%、11%。
(2)客菜主导品种:红薯、早丰、大白菜、冬瓜价格分别下跌16%、7.8%、7.6%、6.8%,老姜价格小幅下跌,蒜头价格略跌,萝卜、土豆、玉米价格基本持平,胡萝卜、西兰花、尖椒价格略涨,蒜苗、大蒜价格小幅上涨,黄瓜、番茄、长豇豆、洋葱价格分别上涨14%、12%、9.3%、8.2%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加17.6%,芹菜价格陡涨,其他主要地菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨4.9%;客菜数量环比增加7.4%,主要客菜品种价格涨跌互现,综合平均价环比下跌3.7%;10月份第二期,地菜量增加价涨走势转强,客菜数量增加价格继续相对平稳,综合菜价稳中略涨,后期菜价可能继续小幅上涨。10日价格指数167.7,较5日上涨6.3%,较去年同期上涨0.2%,预计后期末菜价指数同比持平或略跌。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东黑龙江等 | 10.9 | 11 | 2.93 | 2.91 | 3.70 | 2.10 | 2.90 |
大白菜 | 吉林河北辽宁等 | 6.3 | 55 | 1.72 | 1.86 | 3.10 | 1.30 | 1.70 |
番茄 | 辽宁山东等 | 6.3 | 52 | 6.06 | 5.40 | 9.00 | 3.20 | 6.40 |
萝卜 | 山东河北湖北等 | 4.1 | 5.4 | 2.03 | 2.03 | 3.90 | 1.60 | 1.95 |
洋葱 | 山东等 | 3.0 | 31 | 2.46 | 2.28 | 3.80 | 1.60 | 1.85 |
黄瓜 | 山东等 | 2.9 | 18 | 3.61 | 3.16 | 4.60 | 2.60 | 3.70 |
兰州菜 |
| 11.6 | 25 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
寿光菜 |
| 4.4 | -32 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杂菜 |
| 4.0 | -25 | 5.49 | 5.40 |
|
|
|
昆明菜 |
| 3.9 | -41 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.2 | -7.4 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 黄瓜 | 3.43 | 3.09 | 11.0 | 7.91 | -56.6 |
2 | 四季豆 | 9.06 | 9.34 | -3.0 | 14.60 | -37.9 |
3 | 香菜 | 8.98 | 8.84 | 1.6 | 14.35 | -37.4 |
4 | 蒜头 | 5.54 | 5.64 | -1.8 | 7.72 | -28.2 |
5 | 芸豆 | 13.28 | 11.74 | 13.1 | 17.12 | -22.4 |
6 | 包心菜 | 2.16 | 1.78 | 21.3 | 2.53 | -14.6 |
7 | 蒿菜 | 6.40 | 5.48 | 16.8 | 7.45 | -14.1 |
8 | 西葫芦 | 5.08 | 3.48 | 46.0 | 5.90 | -13.9 |
9 | 广东菜心 | 4.02 | 3.93 | 2.3 | 4.62 | -13.0 |
10 | 丝瓜 | 4.77 | 4.33 | 10.2 | 5.42 | -12.0 |
11 | 地蒲 | 2.81 | 2.77 | 1.4 | 3.17 | -11.4 |
12 | 萝卜 | 2.70 | 2.51 | 7.6 | 3.03 | -10.9 |
13 | 茄子 | 6.08 | 6.14 | -1.0 | 6.82 | -10.9 |
14 | 西兰花 | 8.20 | 8.12 | 1.0 | 9.14 | -10.3 |
15 | 莲藕 | 4.55 | 4.94 | -7.9 | 5.05 | -9.9 |
16 | 洋葱 | 2.33 | 2.52 | -7.5 | 2.56 | -9.0 |
17 | 香菇 | 13.70 | 15.20 | -9.9 | 15.00 | -8.7 |
18 | 蘑菇 | 14.86 | 14.52 | 2.3 | 15.80 | -5.9 |
19 | 青菜 | 1.62 | 1.30 | 24.6 | 1.72 | -5.8 |
20 | 芹菜 | 7.79 | 5.60 | 39.1 | 8.14 | -4.3 |
21 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.24 | -1.8 |
22 | 老姜 | 5.80 | 6.04 | -4.0 | 5.90 | -1.7 |
23 | 大蒜 | 7.08 | 6.88 | 2.9 | 7.06 | 0.3 |
24 | 小茭菜 | 2.41 | 2.31 | 4.3 | 2.40 | 0.4 |
25 | 金针菇 | 6.00 | 7.02 | -14.5 | 5.94 | 1.0 |
26 | 长豇豆 | 5.52 | 5.22 | 5.7 | 5.43 | 1.7 |
27 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.12 | 3.8 |
28 | 秀珍菇 | 17.30 | 13.80 | 25.4 | 16.62 | 4.1 |
29 | 茭白 | 6.23 | 6.32 | -1.4 | 5.93 | 5.1 |
30 | 苣笋 | 5.13 | 4.62 | 11.0 | 4.56 | 12.5 |
31 | 花生 | 5.54 | 6.04 | -8.3 | 4.92 | 12.6 |
32 | 土豆 | 2.85 | 2.86 | -0.3 | 2.43 | 17.3 |
33 | 空心菜 | 4.68 | 4.08 | 14.7 | 3.96 | 18.2 |
34 | 蒜苗 | 9.56 | 9.32 | 2.6 | 8.06 | 18.6 |
35 | 青椒 | 7.88 | 7.92 | -0.5 | 6.52 | 20.9 |
36 | 韭菜 | 5.40 | 5.48 | -1.5 | 4.42 | 22.2 |
37 | 白菜 | 2.16 | 2.35 | -8.1 | 1.75 | 23.4 |
38 | 山薯 | 3.04 | 3.46 | -12.1 | 2.46 | 23.6 |
39 | 毛豆 | 5.52 | 5.26 | 4.9 | 4.46 | 23.8 |
40 | 尖椒 | 7.52 | 7.44 | 1.1 | 6.02 | 24.9 |
41 | 胡萝卜 | 2.76 | 2.56 | 7.8 | 2.19 | 26.0 |
42 | 山药 | 7.84 | 8.00 | -2.0 | 6.18 | 26.9 |
43 | 蕃茄 | 5.90 | 5.30 | 11.3 | 4.64 | 27.2 |
44 | 茎葱 | 6.74 | 6.76 | -0.3 | 5.24 | 28.6 |
45 | 花菜 | 5.98 | 4.56 | 31.1 | 4.36 | 37.2 |
46 | 冬瓜 | 1.49 | 1.57 | -5.1 | 1.07 | 39.3 |
47 | 地瓜 | 2.74 | 2.72 | 0.7 | 1.96 | 39.8 |
48 | 玉米 | 4.26 | 4.39 | -3.0 | 3.00 | 42.0 |
49 | 早丰 | 5.12 | 5.46 | -6.2 | 3.56 | 43.8 |
50 | 生菜 | 4.35 | 3.69 | 17.9 | 3.01 | 44.5 |
51 | 南瓜 | 3.56 | 3.86 | -7.8 | 2.36 | 50.8 |
52 | 香葱 | 9.94 | 10.56 | -5.9 | 6.14 | 61.9 |
53 | 芋艿 | 5.64 | 5.83 | -3.3 | 3.19 | 76.8 |
54 | 板栗 | 17.60 | 16.44 | 7.1 | 9.50 | 85.3 |
55 | 地平菇 | 5.71 | 4.48 | 27.5 | - | - |
56 | 竹笋 | 50.00 | - | - | - | - |
价格指数 | 162.3 | 158.2 | 2.6 | 159.9 | 1.5 |
简单平均价 | 6.08 | 5.48 | 10.9 | 5.48 | 10.9 |
综合平均价 | 4.921 | 5.081 | -3.1 | 4.982 | -1.2 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2022.10.11