说明:本期指2022年3月6日至10日,上期指2022年3月1日至5日,去年同期指2021年3月6日至10日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -15.0 | 7.7 |
2 | 日均交易金额 | -0.4 | -0.5 |
3 | 简单平均价格5750元/吨 | 14.8 | -9.3 |
4 | 综合平均价格5166元/吨 | 17.2 | -7.6 |
5 | 平均价格指数177.0 | 8.7 | -5.1 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的14.5%,日均交易数量同比减少13.0%,环比增加11.2%;
2、综合平均价格4242元/吨,同比上涨11.8%,环比下跌8.5%;
3、主要品种有:青菜、芹菜、小茭菜、包心菜、苣笋、菠菜、大白菜、茼蒿、苔心菜、莲藕、韭菜、生菜、地蒲、西兰花、黄豆芽、儿菜、南瓜、番茄、绿豆芽、香葱、胡萝卜、松花菜、土豆、地平菇、萝卜、马兰头、广东菜心等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的85.5%,日均交易数量同比减少15.4%,环比增加7.1%;
2、综合平均价格5323元/吨,同比上涨18.1%,环比下跌7.3%;
3、数量较大的有:土豆、萝卜、竹笋、洋葱、番茄、冬瓜、大白菜、冬笋、红薯、蒜苗、包心菜、玉米、胡萝卜、儿菜、苣笋、花菜、蒜头、老姜、茎葱及寿光菜、昆明菜、杭州菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有苔心菜、老姜、菠菜、毛豆等4个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有蕃茄、竹笋、生菜、冬笋、苣笋、大蒜、秀珍菇、韭菜、香菜、玉米、芸豆、黄瓜、蚕豆、长豇豆、尖椒等15个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有19个品种,分别是竹笋-40.7%、蒿菜-38.8%、花菜-37.9%、芹菜-30.4%、韭菜-30.0%、青菜-29.1%、冬笋-29.0%、长豇豆-25.8%、蒜苗-23.9%、菠菜-21.0%、苔心菜-20.8%、松花菜-18.7%、小茭菜-18.7%、大蒜-18.3%、苣笋-18.1%、地蒲-14.5%、生菜-13.8%、西兰花-12.6%、香葱-11.6%;菜价上涨超过10%的有3个品种,分别是地平菇30.1%、西葫芦26.5%、地瓜13.6%;菜价涨跌不超过5%的有22个品种,分别是蘑菇、香菇、香菜、山薯、儿菜、老姜、胡萝卜、山药、南瓜、尖椒、莲藕、洋葱、绿豆芽、蕃茄、黄豆芽、青椒、萝卜、黄瓜、包心菜、秀珍菇、冬瓜、土豆(其中基本持平的有山药、南瓜、尖椒、莲藕、洋葱、绿豆芽、蕃茄、黄豆芽、青椒等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:茼蒿价格骤跌37%,苔心菜、菠菜、松花菜、苣笋、小茭菜、芹菜、生菜、马兰头、韭菜、广东菜心、青菜、香葱、儿菜、南瓜、西兰花、胡萝卜价格分别下跌22%、21%、19%、19%、18%、17%、14%、14%、14%、14%、13%、12%、11%、7.4%、7.2%、5.7%,番茄价格小幅下跌,包心菜价格略跌,莲藕、绿豆芽价格基本持平,黄豆芽价格略涨,萝卜价格小幅上涨,地平菇价格陡涨32%,大白菜、土豆、地蒲价格分别上涨17%、7.2%、5.2%。
(2)客菜主导品种:竹笋、花菜价格分别骤跌35%、34%,蒜苗、冬笋、苣笋、萝卜、玉米、蒜头价格分别下跌23%、23%、16%、12%、6.5%、6.3%,红薯、大白菜价格小幅下跌,老姜价格略跌,土豆价格基本持平,洋葱价格略涨,冬瓜、番茄、胡萝卜价格小幅上涨,包心菜、儿菜、茎葱价格分别上涨12%、8.8%、6.5%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加11.2%,茼蒿价格骤跌地平菇价格陡涨,其他主要地菜品种价格以跌为主,综合平均价环比下跌8.5%;客菜数量环比增加7.1%,竹笋、花菜价格骤跌,其他主要客菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比下跌7.3%;3月份第二期,气温上升数量增加,菜价在继续下跌中,后期菜价预期仍将是小幅下跌。10日价格指数172.7,较5日下跌5.0%,较去年同期上涨5.0%,预计后期末菜价指数同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙福建山东等 | 17.0 | 7.1 | 2.75 | 2.73 | 6.86 | 1.50 | 2.70 |
萝卜 | 浙江山东四川等 | 4.0 | 42 | 1.17 | 1.33 | 2.21 | 1.00 | 1.10 |
竹笋 | 浙江福建江西等 | 3.5 | 40 | 10.96 | 16.91 | 16.00 | 6.00 | 9.00 |
洋葱 | 山东河南云南等 | 3.5 | -0.1 | 1.84 | 1.82 | 2.00 | 1.60 | 1.85 |
番茄 | 山东浙江等 | 3.2 | -2.7 | 9.84 | 9.48 | 13.00 | 6.02 | 9.70 |
冬瓜 | 广东广西海南 | 2.8 | -0.9 | 3.24 | 3.16 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
大白菜 | 浙江山东江苏等 | 2.6 | 51 | 1.80 | 1.83 | 2.44 | 1.60 | 1.75 |
寿光菜 |
| 8.2 | 4.1 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
昆明菜 |
| 3.8 | 15 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.5 | 24 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 苔心菜 | 1.52 | 1.92 | -20.8 | 3.94 | -61.4 |
2 | 老姜 | 4.08 | 4.18 | -2.4 | 8.04 | -49.3 |
3 | 菠菜 | 3.49 | 4.42 | -21.0 | 5.44 | -35.8 |
4 | 毛豆 | 7.02 | 7.64 | -8.1 | 10.34 | -32.1 |
5 | 冬瓜 | 3.24 | 3.10 | 4.5 | 4.55 | -28.8 |
6 | 茎葱 | 6.22 | 5.82 | 6.9 | 8.52 | -27.0 |
7 | 青菜 | 1.24 | 1.75 | -29.1 | 1.69 | -26.6 |
8 | 花菜 | 3.25 | 5.23 | -37.9 | 4.42 | -26.5 |
9 | 山薯 | 2.86 | 2.96 | -3.4 | 3.64 | -21.4 |
10 | 芋艿 | 3.12 | 3.41 | -8.5 | 3.95 | -21.0 |
11 | 蒿菜 | 3.30 | 5.39 | -38.8 | 4.09 | -19.3 |
12 | 洋葱 | 1.83 | 1.84 | -0.5 | 2.18 | -16.1 |
13 | 地瓜 | 2.68 | 2.36 | 13.6 | 3.02 | -11.3 |
14 | 胡萝卜 | 2.93 | 2.99 | -2.0 | 3.12 | -6.1 |
15 | 地平菇 | 6.10 | 4.69 | 30.1 | 6.46 | -5.6 |
16 | 小茭菜 | 2.05 | 2.52 | -18.7 | 2.17 | -5.5 |
17 | 芹菜 | 4.32 | 6.21 | -30.4 | 4.53 | -4.6 |
18 | 土豆 | 4.04 | 3.86 | 4.7 | 4.23 | -4.5 |
19 | 松花菜 | 5.05 | 6.21 | -18.7 | 5.15 | -1.9 |
20 | 西兰花 | 5.12 | 5.86 | -12.6 | 5.10 | 0.4 |
21 | 蒜头 | 6.86 | 7.28 | -5.8 | 6.82 | 0.6 |
22 | 绿豆芽 | 2.23 | 2.24 | -0.4 | 2.20 | 1.4 |
23 | 黄豆芽 | 2.15 | 2.13 | 0.9 | 2.11 | 1.9 |
24 | 金针菇 | 4.80 | 5.10 | -5.9 | 4.70 | 2.1 |
25 | 青椒 | 6.36 | 6.26 | 1.6 | 6.16 | 3.2 |
26 | 莲藕 | 4.69 | 4.72 | -0.6 | 4.49 | 4.5 |
27 | 地蒲 | 5.20 | 6.08 | -14.5 | 4.97 | 4.6 |
28 | 香菇 | 14.18 | 14.76 | -3.9 | 13.54 | 4.7 |
29 | 萝卜 | 1.47 | 1.43 | 2.8 | 1.39 | 5.8 |
30 | 香葱 | 5.82 | 6.58 | -11.6 | 5.37 | 8.4 |
31 | 蘑菇 | 11.48 | 12.04 | -4.7 | 10.56 | 8.7 |
32 | 包心菜 | 1.78 | 1.72 | 3.5 | 1.56 | 14.1 |
33 | 四季豆 | 16.80 | 17.86 | -5.9 | 14.38 | 16.8 |
34 | 西葫芦 | 5.16 | 4.08 | 26.5 | 4.36 | 18.3 |
35 | 南瓜 | 5.85 | 5.90 | -0.8 | 4.92 | 18.9 |
36 | 儿菜 | 2.81 | 2.90 | -3.1 | 2.36 | 19.1 |
37 | 白菜 | 1.91 | 1.79 | 6.7 | 1.60 | 19.4 |
38 | 山药 | 6.76 | 6.88 | -1.7 | 5.60 | 20.7 |
39 | 蒜苗 | 11.70 | 15.38 | -23.9 | 9.60 | 21.9 |
40 | 尖椒 | 8.64 | 8.70 | -0.7 | 6.24 | 38.5 |
41 | 长豇豆 | 11.72 | 15.80 | -25.8 | 8.36 | 40.2 |
42 | 蚕豆 | 10.60 | 10.00 | 6.0 | 7.48 | 41.7 |
43 | 黄瓜 | 5.76 | 5.60 | 2.9 | 4.04 | 42.6 |
44 | 芸豆 | 16.90 | 18.44 | -8.4 | 11.48 | 47.2 |
45 | 玉米 | 7.16 | 7.56 | -5.3 | 4.48 | 59.8 |
46 | 香菜 | 10.60 | 11.00 | -3.6 | 6.20 | 71.0 |
47 | 韭菜 | 5.84 | 8.34 | -30.0 | 3.41 | 71.3 |
48 | 秀珍菇 | 14.36 | 13.84 | 3.8 | 8.20 | 75.1 |
49 | 大蒜 | 4.92 | 6.02 | -18.3 | 2.70 | 82.2 |
50 | 苣笋 | 5.10 | 6.23 | -18.1 | 2.51 | 103.2 |
51 | 冬笋 | 10.58 | 14.90 | -29.0 | 5.04 | 109.9 |
52 | 生菜 | 5.39 | 6.25 | -13.8 | 2.55 | 111.4 |
53 | 竹笋 | 10.80 | 18.20 | -40.7 | 5.10 | 111.8 |
54 | 蕃茄 | 8.53 | 8.54 | -0.1 | 3.68 | 131.8 |
价格指数 | 177.0 | 186.6 | -5.1 | 162.8 | 8.7 |
简单平均价 | 5.75 | 6.34 | -9.3 | 5.01 | 14.8 |
综合平均价 | 5.166 | 5.590 | -7.6 | 4.407 | 17.2 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2022.3.11