说明:本期指2022年2月21日至25日,上期指2022年2月16日至20日,去年同期指2021年2月21日至25日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -6.4 | 3.7 |
2 | 日均交易金额 | 11.4 | 15.3 |
3 | 简单平均价格6760元/吨 | 24.5 | -3.6 |
4 | 综合平均价格5534元/吨 | 19.0 | 11.1 |
5 | 平均价格指数178.8 | -1.5 | 6.6 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的14.0%,日均交易数量同比减少7.1%,环比增加12.4%;
2、综合平均价格4869元/吨,同比上涨29.0%,环比上涨3.9%;
3、主要品种有:青菜、芹菜、大白菜、小茭菜、包心菜、儿菜、苔心菜、莲藕、松花菜、生菜、菠菜、西兰花、黄豆芽、绿豆芽、韭菜、胡萝卜、萝卜、香葱、茼蒿、番茄、地平菇、土豆、花菜、广东菜心等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的86.0%,日均交易数量同比减少6.2%,环比增加2.5%;
2、综合平均价格5641元/吨,同比上涨17.6%,环比上涨12.3%;
3、数量较大的有:土豆、萝卜、洋葱、番茄、大白菜、冬瓜、包心菜、玉米、冬笋、儿菜、红薯、苣笋、竹笋、花菜、老姜、蒜头、老南瓜、蒜苗及寿光菜、昆明菜、杭州菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有冬瓜、老姜、洋葱、青椒、茎葱、毛豆、蒜苗等7个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有竹笋、韭菜、大蒜、芹菜、冬笋、生菜、地平菇、苣笋、蕃茄、菠菜、蒿菜、玉米、西葫芦、黄瓜、芸豆、香葱、儿菜、蘑菇、花菜、地蒲等20个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有2个品种,分别是南瓜-37.8%、毛豆-21.2%;菜价上涨超过10%的有22个品种,分别是地蒲73.3%、竹笋62.2%、儿菜51.3%、香葱49.5%、花菜45.8%、大蒜42.9%、西葫芦36.2%、韭菜23.8%、芋艿20.6%、苔心菜19.8%、秀珍菇18.5%、黄瓜17.3%、四季豆17.1%、冬笋15.7%、西兰花15.6%、生菜15.5%、长豇豆14.9%、青菜13.7%、苣笋13.0%、芸豆12.2%、松花菜11.8%、白菜11.6%;菜价涨跌不超过5%的有20个品种,分别是青椒、蒜头、金针菇、萝卜、蘑菇、洋葱、小茭菜、包心菜、绿豆芽、蒜苗、芹菜、黄豆芽、土豆、胡萝卜、香菇、菠菜、茎葱、山药、广东菜心、老姜(其中基本持平的有萝卜、蘑菇、洋葱、小茭菜、包心菜、绿豆芽、蒜苗、芹菜、黄豆芽、土豆等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:萝卜、莲藕、芹菜价格分别下跌11%、8.5%、6.7%,胡萝卜价格小幅下跌,土豆、青菜价格略跌,绿豆芽、黄豆芽价格基本持平,小茭菜、大白菜、番茄、广东菜心、菠菜、西兰花价格小幅上涨,香葱价格陡涨50%,儿菜、花菜、苔心菜、生菜、松花菜、韭菜、茼蒿、地平菇、包心菜价格分别上涨23%、21%、19%、16%、15%、12%、7.5%、5.9%、5.2%。
(2)客菜主导品种:红薯、老南瓜价格分别下跌8.6%、5.3%,蒜头、包心菜、洋葱价格小幅下跌,土豆、蒜苗价格基本持平,老姜价格小幅上涨,儿菜、花菜、竹笋价格分别陡涨78%、77%、64%,苣笋、冬瓜、大白菜、萝卜、冬笋、番茄、玉米价格分别上涨23%、20%、20%、13%、12%、9.9%、5.9%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加12.4%,香葱价格陡涨,其他主要地菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨3.9%;客菜数量环比增加2.5%,儿菜、花菜、竹笋价格陡涨,其他主要客菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨12.3%;2月第五期,交易数量小有增加,菜价反抽力度较大超过预期,期末菜价大致涨到高位,后期数量可能持平价格平走。25日价格指数187.9,较20日上涨11.9%,较去年同期上涨9.2%,预计后期末菜价指数同比上涨10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙福建山东等 | 18.2 | -11 | 2.58 | 2.58 | 5.98 | 1.60 | 2.60 |
萝卜 | 四川福建浙江等 | 4.9 | 90 | 1.31 | 1.16 | 2.12 | 1.00 | 1.45 |
洋葱 | 山东云南河南 | 3.4 | 5.2 | 1.80 | 1.84 | 2.10 | 1.60 | 1.90 |
番茄 | 山东浙江福建等 | 2.6 | -14 | 8.40 | 7.64 | 11.40 | 5.60 | 8.10 |
大白菜 | 浙江江苏等 | 2.6 | -15 | 1.65 | 1.37 | 2.00 | 1.26 | 1.80 |
冬瓜 | 广东海南云南等 | 2.5 | 10 | 2.29 | 1.90 | 3.00 | 1.60 | 2.70 |
包心菜 | 湖北福建河北等 | 2.2 | 50 | 1.79 | 1.86 | 2.06 | 1.35 | 1.80 |
寿光菜 |
| 7.8 | 1.7 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
昆明菜 |
| 3.6 | 21 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.5 | -1.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杂菜 |
| 2.2 | 11 | 5.53 | 5.51 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 冬瓜 | 2.04 | 1.89 | 7.9 | 5.12 | -60.2 |
2 | 老姜 | 4.46 | 4.26 | 4.7 | 7.96 | -44.0 |
3 | 洋葱 | 1.82 | 1.83 | -0.5 | 3.08 | -40.9 |
4 | 青椒 | 5.38 | 5.62 | -4.3 | 8.44 | -36.3 |
5 | 茎葱 | 5.36 | 5.14 | 4.3 | 8.02 | -33.2 |
6 | 毛豆 | 7.80 | 9.90 | -21.2 | 11.56 | -32.5 |
7 | 蒜苗 | 8.58 | 8.56 | 0.2 | 12.30 | -30.2 |
8 | 南瓜 | 4.40 | 7.07 | -37.8 | 5.87 | -25.0 |
9 | 四季豆 | 15.92 | 13.60 | 17.1 | 19.42 | -18.0 |
10 | 芋艿 | 3.80 | 3.15 | 20.6 | 4.62 | -17.7 |
11 | 地瓜 | 2.44 | 2.32 | 5.2 | 2.96 | -17.6 |
12 | 萝卜 | 1.54 | 1.57 | -1.9 | 1.84 | -16.3 |
13 | 莲藕 | 5.10 | 5.59 | -8.8 | 5.88 | -13.3 |
14 | 胡萝卜 | 3.44 | 3.37 | 2.1 | 3.91 | -12.0 |
15 | 白菜 | 1.63 | 1.46 | 11.6 | 1.78 | -8.4 |
16 | 山薯 | 2.88 | 3.17 | -9.1 | 3.12 | -7.7 |
17 | 土豆 | 3.56 | 3.53 | 0.8 | 3.67 | -3.0 |
18 | 包心菜 | 1.74 | 1.74 | - | 1.76 | -1.1 |
19 | 金针菇 | 6.06 | 6.27 | -3.3 | 6.11 | -0.8 |
20 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
21 | 黄豆芽 | 2.15 | 2.14 | 0.5 | 2.12 | 1.4 |
22 | 蒜头 | 7.24 | 7.54 | -4.0 | 7.14 | 1.4 |
23 | 尖椒 | 8.86 | 8.24 | 7.5 | 8.12 | 9.1 |
24 | 秀珍菇 | 10.40 | 8.78 | 18.5 | 9.44 | 10.2 |
25 | 苔心菜 | 3.87 | 3.23 | 19.8 | 3.49 | 10.9 |
26 | 香菇 | 15.88 | 15.42 | 3.0 | 13.62 | 16.6 |
27 | 长豇豆 | 12.66 | 11.02 | 14.9 | 10.72 | 18.1 |
28 | 山药 | 6.84 | 6.56 | 4.3 | 5.76 | 18.8 |
29 | 小茭菜 | 2.73 | 2.74 | -0.4 | 2.26 | 20.8 |
30 | 松花菜 | 5.11 | 4.57 | 11.8 | 4.19 | 22.0 |
31 | 青菜 | 1.99 | 1.75 | 13.7 | 1.63 | 22.1 |
32 | 西兰花 | 6.22 | 5.38 | 15.6 | 4.91 | 26.7 |
33 | 地蒲 | 5.58 | 3.22 | 73.3 | 4.20 | 32.9 |
34 | 花菜 | 5.38 | 3.69 | 45.8 | 4.03 | 33.5 |
35 | 蘑菇 | 14.00 | 14.08 | -0.6 | 10.16 | 37.8 |
36 | 儿菜 | 3.45 | 2.28 | 51.3 | 2.50 | 38.0 |
37 | 香葱 | 8.19 | 5.48 | 49.5 | 5.85 | 40.0 |
38 | 芸豆 | 17.06 | 15.20 | 12.2 | 11.64 | 46.6 |
39 | 黄瓜 | 5.96 | 5.08 | 17.3 | 4.00 | 49.0 |
40 | 西葫芦 | 4.44 | 3.26 | 36.2 | 2.68 | 65.7 |
41 | 玉米 | 6.00 | 5.52 | 8.7 | 3.38 | 77.5 |
42 | 蒿菜 | 9.12 | 8.51 | 7.2 | 4.96 | 83.9 |
43 | 菠菜 | 7.01 | 6.77 | 3.5 | 3.72 | 88.4 |
44 | 蕃茄 | 7.97 | 7.47 | 6.7 | 4.08 | 95.3 |
45 | 苣笋 | 5.91 | 5.23 | 13.0 | 2.65 | 123.0 |
46 | 地平菇 | 9.45 | 8.75 | 8.0 | 4.20 | 125.0 |
47 | 生菜 | 6.50 | 5.63 | 15.5 | 2.62 | 148.1 |
48 | 冬笋 | 23.28 | 20.12 | 15.7 | 9.22 | 152.5 |
49 | 芹菜 | 7.54 | 7.52 | 0.3 | 2.97 | 153.9 |
50 | 大蒜 | 8.92 | 6.24 | 42.9 | 3.26 | 173.6 |
51 | 韭菜 | 11.49 | 9.28 | 23.8 | 3.86 | 197.7 |
52 | 竹笋 | 31.80 | 19.60 | 62.2 | 5.74 | 454.0 |
53 | 广东菜心 | 5.25 | 5.02 | 4.6 | - | - |
54 | 豌豆 | 11.68 | - | - | - | - |
价格指数 | 178.8 | 167.8 | 6.6 | 181.6 | -1.5 |
简单平均价 | 6.76 | 7.01 | -3.6 | 5.43 | 24.5 |
综合平均价 | 5.534 | 4.979 | 11.1 | 4.652 | 19.0 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2022.2.27