据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年11月12日—2021年11月19日)“农产品批发价格200指数”为130.73,比上周上升1.04点,比去年同期上升13.17个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.0~1.9%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 23.74 | 24.18 | 39.62 | 1.9% | -39.0% |
羊肉 | 70.50 | 70.53 | 68.96 | 0.0% | 2.3% |
牛肉 | 76.83 | 76.83 | 75.77 | 0.0% | 1.4% |
鸡蛋 | 10.78 | 10.67 | 7.78 | -1.0% | 37.0% |
白条鸡 | 16.81 | 16.94 | 15.89 | 0.8% | 6.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.3~1.0%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 18.39 | 17.97 | 13.38 | -2.3% | 34.3% |
活鲫鱼 | 20.26 | 20.33 | 16.85 | 0.3% | 20.7% |
活鲤鱼 | 15.63 | 15.72 | 12.31 | 0.6% | 27.7% |
白鲢活鱼 | 11.31 | 11.43 | 8.46 | 1.0% | 35.2% |
花鲢活鱼 | 18.48 | 18.34 | 13.61 | -0.8% | 34.7% |
大带鱼 | 40.13 | 40.22 | 37.02 | 0.2% | 8.6% |
大黄花鱼 | 42.16 | 41.20 | 41.81 | -2.3% | -1.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.54元/公斤,比上周上升1.2%,同比上升53.8%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、青椒、大葱、蒜苔和胡萝卜的价格环比涨幅较大,幅度分别为10.9%、4.2%、4.1%、2.7%和2.3%(如表3所示);白萝卜、芹菜、菠菜、茄子和西红柿的价格环比降幅较大,幅度分别为8.1%、4.5%、2.6%、1.1%和1.0%(如表4所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 6.57 | 7.29 | 3.63 | 10.9% | 100.8% |
青椒 | 6.93 | 7.21 | 4.79 | 4.2% | 50.7% |
大葱 | 6.31 | 6.57 | 4.29 | 4.1% | 53.2% |
蒜苔 | 8.24 | 8.46 | 7.02 | 2.7% | 20.5% |
胡萝卜 | 3.08 | 3.15 | 2.39 | 2.3% | 31.5% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
白萝卜 | 2.77 | 2.54 | 1.80 | -8.1% | 41.1% |
芹菜 | 6.12 | 5.85 | 3.67 | -4.5% | 59.2% |
菠菜 | 8.53 | 8.30 | 3.92 | -2.6% | 112.0% |
茄子 | 6.42 | 6.34 | 3.85 | -1.1% | 64.7% |
西红柿 | 5.14 | 5.09 | 4.49 | -1.0% | 13.2% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.43元/公斤,比上周上升1.5%,同比上升15.2%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.67 | 6.52 | 6.47 | -2.1% | 0.9% |
巨峰葡萄 | 8.08 | 8.24 | 7.31 | 1.9% | 12.6% |
香蕉 | 4.98 | 5.24 | 4.55 | 5.1% | 15.0% |
菠萝 | 6.87 | 6.90 | 5.87 | 0.5% | 17.5% |
西瓜 | 5.08 | 5.26 | 3.70 | 3.7% | 42.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心