据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2018年11月23日—2018年11月29日)“农产品批发价格200指数”为102.12,比上周下降0.03个点,比去年同期上升3.78个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.4~1.4%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.26 | 19.03 | 20.28 | -1.2% | -6.1% |
羊肉 | 59.07 | 59.92 | 51.47 | 1.4% | 16.4% |
牛肉 | 59.32 | 59.30 | 54.67 | 0.0% | 8.5% |
鸡蛋 | 9.00 | 8.88 | 8.68 | -1.4% | 2.4% |
白条鸡 | 15.32 | 15.11 | 14.87 | -1.3% | 1.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.7~0.3%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.81 | 13.63 | 14.10 | -1.3% | -3.4% |
活鲫鱼 | 14.54 | 14.42 | 15.54 | -0.8% | -7.2% |
活鲤鱼 | 11.98 | 11.85 | 11.28 | -1.1% | 5.1% |
白鲢活鱼 | 6.85 | 6.81 | 6.86 | -0.7% | -0.7% |
花鲢活鱼 | 12.95 | 13.00 | 12.39 | 0.3% | 4.9% |
大带鱼 | 36.74 | 36.76 | 35.23 | 0.0% | 4.3% |
大黄花鱼 | 46.07 | 44.85 | 43.29 | -2.7% | 3.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为2.89元/公斤,环比下降1.6%,同比上升1.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、韭菜、油菜和豆角价格环比增长,幅度分别为8.6%、6.2%、1.7%、0.1%(如表3所示);青椒、菜花、西红柿、洋白菜和白萝卜价格环比下降,幅度分别为8.1%、7.8%、5.9%、5.3%、5.0%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.32 | 3.61 | 3.60 | 8.6% | 0.2% |
韭菜 | 4.38 | 4.65 | 3.90 | 6.2% | 19.3% |
油菜 | 2.10 | 2.13 | 2.31 | 1.7% | -7.6% |
豆角 | 5.44 | 5.45 | 6.24 | 0.1% | -12.7% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 3.96 | 3.64 | 3.26 | -8.1% | 11.9% |
菜花 | 2.19 | 2.02 | 3.26 | -7.8% | -38.1% |
西红柿 | 4.59 | 4.32 | 2.98 | -5.9% | 44.7% |
洋白菜 | 1.25 | 1.19 | 1.37 | -5.3% | -13.6% |
白萝卜 | 1.17 | 1.11 | 1.34 | -5.0% | -17.1% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.01元/公斤,环比上升0.3%,同比上升18.7%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 7.44 | 7.29 | 6.31 | -2.1% | 15.5% |
巨峰葡萄 | 8.05 | 7.85 | 7.05 | -2.5% | 11.5% |
香蕉 | 5.94 | 5.92 | 3.80 | -0.4% | 55.7% |
菠萝 | 4.87 | 5.10 | 4.04 | 4.7% | 26.3% |
西瓜 | 3.63 | 3.88 | 4.12 | 6.9% | -5.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心