一、市场基本概况
本月万邦市场果蔬价格整体呈上涨趋势,万邦市场监测的180个常见果蔬品种中,价格上涨的有94个品种,价格下降的有40个品种,价格持平的有46个品种。本月蔬菜价格整体呈平稳趋势,部分蔬菜价格浮动较大,主要是产地的转变导致价格的上涨或下降,如西红柿、香菜等。与上月相比果品价格呈上涨趋势,主要是为迎接九月下旬的中秋节和十一黄金周,大部分水果价格出现上涨;其次部分水果进入尾期,上市量减少,整体价格上涨,如红玉西瓜、云南蜜桔等。
二、本月市场热点话题
(一)西红柿
本月西红柿价格整体呈上涨趋势。本月西红柿均价4.62元/kg,上月西红柿均价2.67元/kg。月环比上涨73.0%。
本月万邦市场内销售的西红柿主要来自于宁夏、东北和内蒙。本月市场上销售的西红柿价格呈上涨趋势。主要原因是产地的不同。月初时市场内销售的大多为宁夏的接近尾期的西红柿,无论从质量还是品相上都不如上月。还有月初本地西红柿大量上市,价格便宜,整体导致价格出现下降,市场平均价在3.25元/kg左右;本月中旬东北的西红柿正处于上市初期,品质较好,宁夏西红柿逐渐淡出市场,致使西红柿价格出现小高峰;本月下旬东北西红柿逐渐进入尾期,内蒙西红柿零星进入市场,市场西红柿上市量减少,出现了供不应求的局面,价格上涨幅度较大,价格在6元/kg。
据商户介绍随着河北西红柿大量上市,西红柿价格会出现下降。
(二)丰水梨
本月丰水梨价格呈上涨趋势。本月丰水梨均价为3.46元/kg,上月均价3.13元/kg,月环比上涨10.38%。
本月丰水梨价格呈上涨趋势,主要原因:一是市场竞争原因。本月随着本地水果逐渐退出市场(葡萄、毛桃、西瓜),对于外地水果来说,竞争减小,水果价格整体出现上涨。二是成本增加。目前市场的丰水梨主要由河北供应,其次为安徽、商丘等地。上个月市场丰水梨属于上市初期,主要靠产地直接供应,而本月丰水梨逐渐由产地转为冷库库存,成本增加,且经过储存后口感比刚上市时好,导致价格上涨。三是市场需求量增加。尤其是本月下旬开始,水果市场由于双节的到来,交易量明显增加,据商户节绍双节期间的交易量比平常增加一倍左右,价格因而出现上涨。作者:张魁
三、本月果蔬价格上涨的品种有94个,具体周环比和月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 月环比(%) | 产地 |
十香菜 | 14.00 | 13.31 | 5.16 | 毛庄 |
大蒜 | 2.38 | 2.26 | 5.26 | 本地/云南 |
娃娃菜 | 3.40 | 3.23 | 5.32 | 河北 |
毛山药 | 8.97 | 8.49 | 5.67 | 河北 |
樱桃萝卜 | 11.84 | 11.00 | 7.67 | 毛庄 |
香菜 | 20.28 | 18.81 | 7.81 | 毛庄 |
紫圆茄 | 2.93 | 2.72 | 7.82 | 山东/本地 |
双孢菇 | 12.41 | 11.40 | 8.88 | 新乡/开封 |
白皮冬瓜 | 0.57 | 0.53 | 8.93 | 广西 |
平菇 | 8.42 | 7.70 | 9.25 | 本地 |
小芋头 | 3.64 | 3.31 | 9.81 | 山东 |
菜山药 | 5.67 | 5.08 | 11.70 | 山东 |
紫甘蓝 | 2.69 | 2.36 | 13.76 | 山东 |
木瓜 | 2.80 | 2.45 | 14.29 | 海南 |
蟹味菇 | 10.01 | 8.74 | 14.52 | 本地 |
白玉菇 | 12.79 | 11.13 | 14.88 | 山东/濮阳/上海 |
上海青 | 4.70 | 4.09 | 14.98 | 毛庄 |
南瓜 | 1.29 | 1.12 | 15.69 | 海南/湖北/湖南 |
羽衣甘蓝 | 12.44 | 10.75 | 15.70 | 本地/河北 |
心里美 | 2.24 | 1.90 | 17.76 | 山东 |
青笋 | 3.93 | 3.30 | 18.94 | 兰州 |
红洋葱 | 1.19 | 1.00 | 19.12 | 甘肃/本地 |
长豆角 | 5.14 | 4.26 | 20.70 | 广西/本地 |
白菜 | 1.94 | 1.60 | 20.86 | 山东/河北/山西 |
生姜 | 4.77 | 3.94 | 20.92 | 山东 |
秋葵 | 9.09 | 7.51 | 21.15 | 海南 |
荷兰土豆 | 2.61 | 2.09 | 24.85 | 山东/广东/内蒙 |
棱丝瓜 | 10.11 | 8.00 | 26.41 | 广东/本地 |
扁豆 | 8.25 | 6.51 | 26.80 | 云南/山东/兰州 |
小米椒 | 4.61 | 3.63 | 27.02 | 越南 |
海鲜菇 | 12.98 | 10.20 | 27.21 | 山东/本地/福建 |
白萝卜 | 1.18 | 0.93 | 27.70 | 安阳/周口/山西 |
西芹 | 4.33 | 3.38 | 28.15 | 山东 |
青泡椒 | 3.25 | 2.50 | 30.00 | 本地/河北/山西 |
大葱 | 3.24 | 2.48 | 31.06 | 山东 |
荆芥 | 6.23 | 4.71 | 32.10 | 毛庄/本地 |
杭椒 | 4.63 | 3.50 | 32.14 | 山东 |
毛豆 | 5.09 | 3.85 | 32.14 | 湖北 |
玉米 | 1.44 | 1.08 | 33.72 | 湖北/本地 |
青尖椒 | 4.39 | 3.28 | 33.97 | 河北/本地 |
西葫芦 | 3.48 | 2.58 | 34.87 | 山西/寿光 |
花菜 | 4.44 | 3.27 | 35.76 | 河北/本地/兰州 |
红薯 | 3.04 | 2.23 | 36.13 | 开封/广东/河北/福建 |
生菜 | 7.38 | 5.39 | 36.89 | 毛庄 |
有机花菜 | 6.21 | 4.52 | 37.48 | 毛庄 |
球生菜 | 6.34 | 4.56 | 38.90 | 本地/云南/河北 |
青线椒 | 3.98 | 2.85 | 39.47 | 本地/河北 |
西兰花 | 7.35 | 5.14 | 43.00 | 云南/内蒙 |
青茄 | 3.24 | 2.21 | 46.33 | 本地/东北/湖北/周口 |
芹菜 | 3.63 | 2.47 | 46.84 | 甘肃/宁夏 |
金针菇 | 7.86 | 5.25 | 49.79 | 河北/佛山 |
瓠子 | 3.59 | 2.38 | 51.32 | 山东/北京/本地 |
圣女果 | 8.06 | 5.26 | 53.39 | 广西/山东 |
丝瓜尖 | 9.50 | 6.13 | 55.10 | 四川/毛庄 |
龙豆 | 6.78 | 4.34 | 56.34 | 山东/云南/山西 |
茭白 | 7.24 | 4.45 | 62.64 | 云南 |
圆椒 | 4.91 | 2.89 | 69.55 | 山东/河北 |
冬瓜 | 0.63 | 0.37 | 69.75 | 广西 |
西红柿 | 4.62 | 2.67 | 73.07 | 宁夏/新乡/河北 |
四季豆 | 7.75 | 4.43 | 75.14 | 南阳 |
苦瓜 | 6.43 | 3.63 | 77.24 | 山东/本地 |
彩椒 | 11.40 | 6.28 | 81.49 | 山东 |
菜南瓜 | 6.03 | 2.44 | 146.80 | 山东 |
水果萝卜 | 2.75 | 1.10 | 150.00 | 山东 |
皇帝蕉国产 | 5.00 | 4.75 | 5.26 | 广西 |
甜王西瓜 | 2.10 | 1.98 | 6.33 | 山东/河北 |
花蕾甜瓜 | 4.79 | 4.46 | 7.28 | 山东 |
火龙果 | 7.58 | 6.99 | 8.45 | 越南 |
香蕉 | 5.42 | 4.98 | 8.85 | 老挝 |
青芒 | 12.56 | 11.49 | 9.36 | 东北 |
丰水梨 | 3.46 | 3.13 | 10.38 | 河北 |
绿宝甜瓜 | 5.78 | 5.16 | 11.86 | 河北 |
象牙芒果 | 10.23 | 9.00 | 13.68 | 泰国 |
皇冠梨 | 3.79 | 3.33 | 13.91 | 河北 |
巨峰葡萄 | 8.03 | 7.03 | 14.13 | 东北 |
奇异果绿心 | 3.62 | 3.15 | 14.88 | 新西兰 |
奇异果黄心 | 6.37 | 5.48 | 16.32 | 新西兰 |
黄河蜜瓜 | 3.68 | 3.13 | 17.60 | 山东 |
香梨 | 9.06 | 7.65 | 18.46 | 新疆 |
青苹果 | 4.50 | 3.74 | 20.20 | 本地 |
红提 | 9.06 | 7.30 | 24.14 | 云南 |
蓝莓 | 7.77 | 6.01 | 29.34 | 秘鲁 |
李子 | 5.77 | 4.46 | 29.45 | 东北 |
花牛苹果 | 8.17 | 6.08 | 34.33 | 甘肃 |
特小凤西瓜 | 4.38 | 3.25 | 34.62 | 广东 |
黄桃 | 12.91 | 9.56 | 35.03 | 山东 |
西州蜜 | 4.30 | 3.05 | 40.98 | 新疆 |
山竹 | 25.58 | 16.73 | 52.90 | 泰国 |
莲雾 | 36.63 | 23.94 | 53.00 | 海南 |
白甜瓜 | 4.38 | 2.68 | 63.17 | 河北 |
青提 | 9.50 | 5.77 | 64.68 | 四川 |
夏黑提子 | 11.59 | 6.86 | 68.94 | 云南 |
酥梨 | 5.03 | 2.93 | 72.01 | 安徽、商丘 |
水晶梨 | 3.04 | 1.50 | 102.92 | 河北 |
四、本月果蔬价格下降的品种有40个,具体周环比和月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 月环比(%) | 产地 |
人参果 | 3.93 | 6.15 | -36.18 | 山东 |
冬枣 | 11.50 | 14.69 | -21.70 | 山西 |
油桃 | 8.40 | 10.69 | -21.40 | 开封/本地 |
菠萝蜜 | 9.72 | 11.59 | -16.17 | 泰国 |
毛桃 | 3.88 | 4.61 | -15.99 | 河北/本地 |
麒麟西瓜 | 2.45 | 2.85 | -14.04 | 商丘 |
芭乐 | 8.50 | 9.70 | -12.37 | 台湾 |
香芒 | 8.35 | 9.53 | -12.34 | 海南 |
青桔子(蜜桔) | 4.81 | 5.48 | -12.10 | 云南 |
椰靑 | 8.36 | 9.27 | -9.84 | 海南 |
金帅苹果 | 8.33 | 9.17 | -9.20 | 东北 |
青柠檬 | 6.06 | 6.65 | -8.83 | 四川 |
牛油果 | 5.84 | 6.38 | -8.42 | 秘鲁墨西哥 |
夏橙 | 3.50 | 3.82 | -8.35 | 福建 |
伦晚橙子 | 5.50 | 6.00 | -8.33 | 湖北 |
带字苹果 | 9.88 | 10.66 | -7.33 | 山东 |
红蛇果进口 | 22.50 | 24.22 | -7.10 | 美国 |
土豆 | 1.56 | 6.36 | -75.42 | 内蒙/驻马店/河北/开封 |
芥兰 | 7.51 | 14.38 | -47.74 | 毛庄 |
茼蒿 | 8.31 | 15.38 | -45.93 | 毛庄 |
小黄瓜 | 6.91 | 12.25 | -43.57 | 山东/本地 |
苦菊 | 8.32 | 13.93 | -40.26 | 毛庄 |
大头青 | 2.63 | 4.28 | -38.69 | 毛庄 |
红尖椒 | 3.29 | 4.95 | -33.59 | 山东/广西 |
青萝卜 | 0.83 | 1.25 | -33.50 | 山西/开封/东北 |
小白菜 | 4.23 | 6.11 | -30.81 | 毛庄 |
菠菜 | 10.10 | 14.14 | -28.56 | 毛庄/河北/内蒙 |
菜心 | 5.53 | 7.52 | -26.43 | 毛庄 |
小芹菜 | 7.40 | 9.99 | -25.91 | 毛庄 |
荷兰豆 | 8.52 | 10.85 | -21.49 | 云南/兰州 |
芥菜 | 6.62 | 8.31 | -20.38 | 毛庄 |
小茴香 | 8.90 | 11.06 | -19.55 | 毛庄 |
茶树菇 | 7.46 | 9.23 | -19.11 | 福建 |
香葱 | 5.90 | 7.01 | -15.86 | 毛庄 |
香芹 | 10.94 | 12.63 | -13.32 | 毛庄/云南 |
香菇 | 12.94 | 14.56 | -11.16 | 灵宝/东北/河北 |
红泡椒 | 3.44 | 3.84 | -10.57 | 山西/河北 |
胡萝卜 | 1.91 | 2.07 | -7.85 | 河北/山东/陕西 |
丝瓜 | 4.51 | 4.85 | -7.03 | 本地/濮阳 |
杭茄 | 4.16 | 4.39 | -5.33 | 山东 |