据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2018年9月14日—2018年9月20日)“农产品批发价格200指数”为108.08,比上周上升1.02个点,比去年同期上升10.31个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.2~15.9%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.89 | 20.11 | 20.57 | 1.1% | -2.2% |
羊肉 | 55.64 | 55.46 | 47.85 | -0.3% | 15.9% |
牛肉 | 57.74 | 57.91 | 53.57 | 0.3% | 8.1% |
鸡蛋 | 9.68 | 9.87 | 9.14 | 1.9% | 7.9% |
白条鸡 | 15.18 | 15.39 | 14.67 | 1.4% | 4.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-9.8~8.5%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.86 | 13.96 | 14.96 | 0.7% | -6.7% |
活鲫鱼 | 14.88 | 14.96 | 16.58 | 0.5% | -9.8% |
活鲤鱼 | 12.10 | 12.07 | 11.82 | -0.2% | 2.2% |
白鲢活鱼 | 6.81 | 6.81 | 6.86 | 0.0% | -0.7% |
花鲢活鱼 | 13.82 | 13.87 | 12.78 | 0.4% | 8.5% |
大带鱼 | 35.94 | 37.09 | 35.95 | 3.2% | 3.2% |
大黄花鱼 | 44.50 | 44.80 | 43.67 | 0.7% | 2.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.83元/公斤,环比上升2.9%,同比上升29.3%。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒、西红柿、菜花、芹菜和豆角价格环比涨幅较大,幅度为13.6%、13.4%、11.7%、7.7%和7.1%(如表3所示);油菜、菠菜、黄瓜和土豆价格环比降幅较大,幅度为7.6%、6.2%、5.4%、0.2%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 4.04 | 4.59 | 2.98 | 13.6% | 54.2% |
西红柿 | 4.09 | 4.64 | 3.50 | 13.4% | 32.4% |
菜花 | 4.84 | 5.40 | 3.20 | 11.7% | 69.0% |
芹菜 | 4.22 | 4.54 | 3.22 | 7.7% | 41.1% |
豆角 | 5.94 | 6.37 | 4.75 | 7.1% | 33.9% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 3.67 | 3.39 | 2.70 | -7.6% | 25.7% |
菠菜 | 7.93 | 7.44 | 5.44 | -6.2% | 36.6% |
黄瓜 | 4.40 | 4.16 | 2.69 | -5.4% | 54.9% |
土豆 | 2.15 | 2.14 | 1.88 | -0.2% | 13.8% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.53元/公斤,环比上升0.7%,同比上升11.3%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 7.18 | 7.30 | 6.84 | 1.7% | 6.8% |
巨峰葡萄 | 7.71 | 7.67 | 7.07 | -0.5% | 8.5% |
香蕉 | 5.21 | 5.24 | 4.16 | 0.6% | 25.8% |
菠萝 | 5.15 | 5.16 | 4.94 | 0.1% | 4.5% |
西瓜 | 2.22 | 2.29 | 1.84 | 3.3% | 24.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心